買取表更新日:2025年4月3日
掲載価格は更新日時点での最大価格になります。
在庫状況、相場により価格が変動する場合がございます。
予めご了承ください。
ジャンル | 機種名 | 容量 | 通信 | 型番 | 付属品 | 未開封買取金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | iPhone12 | 64GB | USBケーブル | ¥32,400 | ||
iPhone | iPhone12 | 128GB | USBケーブル | ¥37,800 | ||
iPhone | iPhone12 | 256GB | USBケーブル | ¥41,400 | ||
iPhone | iPhone12 mini | 64GB | USBケーブル | ¥28,000 | ||
iPhone | iPhone12 mini | 128GB | USBケーブル | ¥33,400 | ||
iPhone | iPhone12 mini | 256GB | USBケーブル | ¥35,200 | ||
iPhone | iPhone12 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥46,000 | ||
iPhone | iPhone12 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥52,200 | ||
iPhone | iPhone12 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥57,600 | ||
iPhone | iPhone12 Pro MAX | 128GB | USBケーブル | ¥64,000 | ||
iPhone | iPhone12 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥67,600 | ||
iPhone | iPhone12 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥71,200 | ||
iPhone | iPhone13 | 128GB | USBケーブル | ¥49,600 | ||
iPhone | iPhone13 | 256GB | USBケーブル | ¥54,000 | ||
iPhone | iPhone13 | 512GB | USBケーブル | ¥57,600 | ||
iPhone | iPhone13 mini | 128GB | USBケーブル | ¥45,000 | ||
iPhone | iPhone13 mini | 256GB | USBケーブル | ¥53,200 | ||
iPhone | iPhone13 mini | 512GB | USBケーブル | ¥62,200 | ||
iPhone | iPhone13 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥64,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥69,400 | ||
iPhone | iPhone13 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥74,800 | ||
iPhone | iPhone13 Pro | 1TB | USBケーブル | ¥81,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro MAX | 128GB | USBケーブル | ¥74,800 | ||
iPhone | iPhone13 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥79,200 | ||
iPhone | iPhone13 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥84,600 | ||
iPhone | iPhone13 Pro MAX | 1TB | USBケーブル | ¥87,400 | ||
iPhone | iPhone14 | 128GB | USBケーブル | ¥63,000 | ||
iPhone | iPhone14 | 256GB | USBケーブル | ¥66,600 | ||
iPhone | iPhone14 | 512GB | USBケーブル | ¥75,600 | ||
iPhone | iPhone14 Plus | 128GB | USBケーブル | ¥66,600 | ||
iPhone | iPhone14 Plus | 256GB | USBケーブル | ¥73,800 | ||
iPhone | iPhone14 Plus | 512GB | USBケーブル | ¥79,200 | ||
iPhone | iPhone14 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥85,600 | ||
iPhone | iPhone14 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥91,800 | ||
iPhone | iPhone14 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥99,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro | 1TB | USBケーブル | ¥104,400 | ||
iPhone | iPhone14 Pro MAX | 128GB | USBケーブル | ¥99,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥103,600 | ||
iPhone | iPhone14 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥108,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro MAX | 1TB | USBケーブル | ¥116,200 | ||
iPhone | iPhone15 | 128GB | USBケーブル | ¥82,000 | ||
iPhone | iPhone15 | 256GB | USBケーブル | ¥97,000 | ||
iPhone | iPhone15 | 512GB | USBケーブル | ¥107,000 | ||
iPhone | iPhone15 Plus | 128GB | USBケーブル | ¥95,000 | ||
iPhone | iPhone15 Plus | 256GB | USBケーブル | ¥107,000 | ||
iPhone | iPhone15 Plus | 512GB | USBケーブル | ¥108,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥125,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥135,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥147,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro | 1TB | USBケーブル | ¥151,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥144,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥153,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro MAX | 1TB | USBケーブル | ¥155,000 | ||
iPhone | iPhone16 | 128GB | USBケーブル | ¥96,000 | ||
iPhone | iPhone16 | 256GB | USBケーブル | ¥110,000 | ||
iPhone | iPhone16 | 512GB | USBケーブル | ¥119,000 | ||
iPhone | iPhone16 Plus | 128GB | USBケーブル | ¥106,000 | ||
iPhone | iPhone16 Plus | 256GB | USBケーブル | ¥122,000 | ||
iPhone | iPhone16 Plus | 512GB | USBケーブル | ¥132,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥135,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥152,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥177,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro | 1TB | USBケーブル | ¥198,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥161,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥188,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro MAX | 1TB | USBケーブル | ¥207,000 | ||
iPhone | iPhoneSE 第2世代 | 64GB | USBケーブル | ¥14,400 | ||
iPhone | iPhoneSE 第2世代 | 128GB | USBケーブル | ¥17,200 | ||
iPhone | iPhoneSE 第2世代 | 256GB | USBケーブル | ¥19,000 | ||
iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 64GB | USBケーブル | ¥40,000 | ||
iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 128GB | USBケーブル | ¥44,000 | ||
iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 256GB | USBケーブル | ¥46,000 | ||
iPhone | iPhone16e | 128GB | USBケーブル | ¥73,000 | ||
iPhone | iPhone16e | 256GB | USBケーブル | ¥89,000 | ||
iPhone | iPhone16e | 512GB | USBケーブル | ¥100,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 128GB | Cellular | ¥48,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 128GB | Wi-Fi | ¥43,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 256GB | Cellular | ¥60,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 256GB | Wi-Fi | ¥54,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 512GB | Cellular | ¥86,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 512GB | Wi-Fi | ¥81,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 128GB | Cellular | ¥62,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 128GB | Wi-Fi | ¥63,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 256GB | Cellular | ¥71,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 256GB | Wi-Fi | ¥73,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 512GB | Cellular | ¥83,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 512GB | Wi-Fi | ¥91,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 1TB | Cellular | ¥87,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 1TB | Wi-Fi | ¥112,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 128GB | Cellular | ¥76,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 128GB | Wi-Fi | ¥81,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 256GB | Cellular | ¥85,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 256GB | Wi-Fi | ¥90,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 512GB | Cellular | ¥97,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 512GB | Wi-Fi | ¥97,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 1TB | Cellular | ¥106,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 1TB | Wi-Fi | ¥118,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 128GB | Cellular | ¥97,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 128GB | Wi-Fi | ¥94,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 256GB | Cellular | ¥106,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 256GB | Wi-Fi | ¥106,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 512GB | Cellular | ¥124,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 512GB | Wi-Fi | ¥126,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 1TB | Cellular | ¥137,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 1TB | Wi-Fi | ¥148,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 128GB | Cellular | ¥75,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 128GB | Wi-Fi | ¥72,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 256GB | Cellular | ¥82,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 256GB | Wi-Fi | ¥84,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 512GB | Cellular | ¥97,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 512GB | Wi-Fi | ¥98,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 1TB | Cellular | ¥119,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 1TB | Wi-Fi | ¥119,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 128GB | Cellular | ¥61,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 128GB | Wi-Fi | ¥54,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 256GB | Cellular | ¥65,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 256GB | Wi-Fi | ¥62,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 512GB | Cellular | ¥77,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 512GB | Wi-Fi | ¥82,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 | 256GB | Cellular | ¥110,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 | 256GB | Wi-Fi | ¥109,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 | 512GB | Cellular | ¥122,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 | 512GB | Wi-Fi | ¥128,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 | 1TB | Cellular | ¥136,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 | 1TB | Wi-Fi | ¥158,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 | 2TB | Cellular | ¥145,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 | 2TB | Wi-Fi | ¥173,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 Nano-textureガラス搭載 | 1TB | Cellular | ¥142,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 Nano-textureガラス搭載 | 1TB | Wi-Fi | ¥162,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 Nano-textureガラス搭載 | 2TB | Cellular | ¥151,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 Nano-textureガラス搭載 | 2TB | Wi-Fi | ¥178,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 | 256GB | Cellular | ¥119,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 | 256GB | Wi-Fi | ¥141,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 | 512GB | Cellular | ¥137,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 | 512GB | Wi-Fi | ¥148,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 | 1TB | Cellular | ¥154,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 | 1TB | Wi-Fi | ¥178,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 | 2TB | Cellular | ¥175,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 | 2TB | Wi-Fi | ¥187,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 Nano-textureガラス搭載 | 1TB | Cellular | ¥163,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 Nano-textureガラス搭載 | 1TB | Wi-Fi | ¥175,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 Nano-textureガラス搭載 | 2TB | Cellular | ¥184,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 Nano-textureガラス搭載 | 2TB | Wi-Fi | ¥180,000 | ||
AirPods | AirPods Pro 第2世代 (2022年モデル) | MQD83J/A | A2699/A2698/A2931 | ¥27,000 | ||
AirPods | AirPods Pro 第2世代 MagSafe充電ケース(USB‑C)付き | MTJV3J/A | ¥26,000 | |||
AirPods | AirPods 第3世代 Lightning充電ケース付き | MPNY3J/A | A2565/A2564/A2897 | ¥15,000 | ||
AirPods | AirPods 第3世代 MagSafe充電ケース付き | MME73J/A | A2565/A2564/A2566 | ¥15,000 | ||
AirPods | AirPods 第4世代 | MXP63J/A | ¥14,000 | |||
AirPods | AirPods 第4世代 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル | MXP93J/A | ¥18,000 |
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪