遊戯王買取表更新しました!
ども、初めましての方は初めまして!トレカ担当笹川です
ついに明日からFGOのぐだぐだイベントですね!
また新しいノッブが追加される
ここからが本題
本日遊戯王の買取表を更新しました!
今回は効果モンスターを掲載致します
皆様のご来店お待ちしております
ではでは今回はこの辺で!次の更新まで、アリーヴェデルチ!
通常・効果モンスター(薄茶・茶) | |||
あ行 | |||
EP14-JP031 | アーティファクト-デスサイズ | レア | 150 |
PRIO-JP011 | アーティファクト-モラルタ | レア | 100 |
DUEA-JP034 | アーティファクト-ロンギヌス | レア | 50 |
VJMP-JP026 | アーマロイドガイデンゴー | ウルトラレア | 10 |
SOD-JP015 | アームド・ドラゴンLv.7 | アルティメットレア | 150 |
DD2-JP003 | アームド・ドラゴンLv.10 | シークレットレア | 10 |
VJMP-JP023 | アイス・ブリザード・マスター | ウルトラレア | 10 |
SHVI-JP020 | 青き眼の賢士 | シークレットレア | 700 |
SHVI-JP020 | 青き眼の賢士 | スーパーレア | 300 |
VJMP-JP110 | 青き眼の巫女 | ウルトラレア | 10 |
VJMP-JP033 | 赤鬼 | ウルトラレア | 30 |
CBLZ-JP043 | アステル・ドローン | ノーマル | 50 |
DANE-JP017 | 夢幻転星イドリース | 20thシークレットレア | 1300 |
DANE-JP017 | 夢幻転星イドリース | シークレットレア | 150 |
20CP-JPS07 | アストログラフ・マジシャン | 20thシークレットレア | 800 |
PP11-JP006 | アテナ | シークレットレア | 10 |
JOTL-JP032 | アトラの蟲惑魔 | レア | 30 |
CMC-JPB01 | アビス・ソルジャー | シークレットレア | 100 |
CMC-JP001 | アビス・ソルジャー | ウルトラレア | 10 |
SECE-JP023 | アポクリフォート・カーネル | シークレットレア | 50 |
CDIP-JP008 | 魅惑の女王 LV7 | アルティメットレア | 150 |
DE02-JP118 | アルカナフォースXXI -THE WORLD | レア | 30 |
VJMP-JP159 | アンクリボー | ウルトラレア | 250 |
SR04-JP001 | 究極伝導恐獣 | ウルトラレア | 30 |
CORE-JP034 | アロマージ-ジャスミン | シークレットレア | 300 |
PH-52 | 暗黒騎士ガイア | アルティメットレア | 3,200 |
20AP-JP007 | 暗黒の召喚神 | スーパーパラレルレア | 100 |
SR06-JP001 | 闇黒の魔王ディアボロス | ウルトラレア | 150 |
305-053 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | アルティメットレア | 750 |
JF13-JPB06 | 暗黒竜 コラプサーペント | ノーマルパラレル | 500 |
MC1-JP004 | 古代の機械巨人 | シークレットレア | 100 |
TLM-JP006 | 古代の機械巨人 | アルティメットレア | 700 |
どの番号でも | 古代の機械巨人 | ウルトラレア | 50 |
VJMP-JP126 | 古代の機械巨人-アルティメット・パウンド | ウルトラレア | 10 |
NECH-JP032 | 闇竜星-ジョクト | スーパーレア | 10 |
DP06-JP009 | E-HERO ヘル・ブラット | スーパーレア | 250 |
GLAS-JP003 | E-HEROマリシャス・エッジ | スーパーレア | 150 |
EP17-JP054 | 異界より来たるシェルガ | EXシークレットレア | 200 |
TSHD-JP033 | 粋カエル | レア | 10 |
DE04-JP137 | 粋カエル | ノーマル | 50 |
G6-03 | イグザリオン・ユニバース | ウルトラレア | 1,000 |
EXFO-JP035 | インスペクト・ボーダー | シークレットレア | 900 |
EXFO-JP035 | インスペクト・ボーダー | スーパーレア | 300 |
DL4-136 | インセクト女王 | アルティメットレア | 500 |
VF17-JP001 | インタラプト・レジスタンス | ウルトラレア | 50 |
TRC1-JP017 | インフェルニティ・デーモン | シークレットレア | 500 |
TRC1-JP017 | インフェルニティ・デーモン | コレクターズレア | 50 |
WC09-JP001 | インフェルニティ・デーモン | ウルトラレア | 10 |
WC09-JPB01 | インフェルニティ・デストロイヤー | ウルトラレア | 10 |
VJMP-JP058 | インフェルニティ・ナイト | ウルトラレア | 10 |
DE04-JP046 | インフェルニティ・ネクロマンサー | レア | 50 |
DE04-JP126 | インフェルニティ・ビートル | レア | 10 |
VJMP-JP101 | インフェルニティ・ビショップ | ウルトラレア | 700 |
CMC-JP002 | インフェルノ・ハンマー | ウルトラレア | 10 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | シークレットレア | 2,000 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | アルティメットレア | 500 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | ウルトラレア | 400 |
CROS-JP032 | インフェルノイド・リリス | シークレットレア | 250 |
CROS-JP032 | インフェルノイド・リリス | スーパーレア | 30 |
SECE-JP014 | インフェルノイド・ルキフグス | レア | 10 |
どの番号でも | ヴァイロン・キューブ | レア | 30 |
CDIP-JP017 | 虚無魔人 | レア | 10 |
DBDS-JP003 | ヴァンパイア・フロイライン | スーパーレア | 200 |
SDX-JP002 | ヴィクトリー・ドラゴン | アルティメットレア | 50 |
どの番号でも | ヴィジョン・リチュア | ノーマル | 10 |
PP19-JP018 | V・HERO ヴァイオン | シークレットレア | 300 |
DBIC-JP017 | ウィッチクラフト・エーデル | スーパーレア | 10 |
20CP-JPC07 | ウィッチクラフト・シュミッタ | スーパーレア | 100 |
DBIC-JP018 | ウィッチクラフト・ハイネ | スーパーレア | 300 |
DBIC-JP014 | ウィッチクラフト・ポトリー | スーパーレア | 250 |
RIRA-JP028 | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | 20thシークレットレア | 6000 |
RIRA-JP028 | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | シークレットレア | 1300 |
RIRA-JP028 | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | スーパーレア | 400 |
DBIC-JP019 | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | シークレットレア | 500 |
DBIC-JP019 | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | ウルトラレア | 50 |
DBLE-JP014 | WW-グラス・ベル | ウルトラパラレルレア | 100 |
DS13-JPD01 | ヴェルズ・ケルキオン | スーパーレア | 10 |
DE01-JP119 | ヴォルカニック・バレット | スーパーレア | 50 |
DBHS-JP027 | 麗の魔妖−妲姫 | スーパーレア | 250 |
WC08-JPB01 | エア・サーキュレーター | ウルトラレア | 100 |
18SP-JP405 | エキセントリック・デーモン | スーパーレア | 250 |
VJMP-JP129 | エッジインプ・コットン・イーター | ウルトラレア | 400 |
20TH-JPC81 | エフェクト・ヴェーラー | シークレットレア | 800 |
GS05-JP008 | エフェクト・ヴェーラー | Gシークレットレア | 400 |
DS14-JPL20 | エフェクト・ヴェーラー | ウルトラレア | 50 |
MVPL-JP002 | エルフの聖剣士 | KCレア | 10 |
CIBR-JP039 | 精霊神后 ドリアード | シークレットレア | 250 |
GS05-JP007 | E・HERO エアーマン | Gシークレットレア | 600 |
VJMP-JP017 | E・HERO エアーマン | ウルトラレア | 1,000 |
18SP-JP402 | E・HERO エアーマン | スーパーレア | 900 |
DT09-JP014 | E・HERO オーシャン | ノーマルレア | 10 |
20AP-JP005 | E・HERO オネスティ・ネオス | シークレットパラレルレア | 700 |
RC02-JP007 | E・HERO オネスティ・ネオス | シークレットレア | 500 |
RC02-JP007 | E・HERO オネスティ・ネオス | コレクターズレア | 400 |
RC02-JP007 | E・HERO オネスティ・ネオス | アルティメットレア | 500 |
20TH-JPBS2 | E・HERO ネオス | 20thシークレットレア | 50 |
TRC1-JP003 | E・HERO ネオス | EXシークレットレア | 400 |
YSD2-JP001 | E・HERO ネオス | パラレルレア | 100 |
WJC-JP005 | E・HERO ネオス | ウルトラレア | 50 |
DE01-JP001 | E・HERO ネオス | スーパーレア | 30 |
VJMP-JP142 | E・HERO ソリッドマン | ウルトラレア | 700 |
TRC1-JP012 | E・HERO プリズマー | シークレットレア | 600 |
GS06-JP009 | E・HERO プリズマー | Gシークレットレア | 100 |
TRC1-JP012 | E・HERO プリズマー | コレクターズレア | 100 |
ADDR-JP001 | E・HERO プリズマー | ウルトラレア | 300 |
DT05-JP007 | E・HERO プリズマー(ターミナル.ver) | ノーマルレア | 10 |
RC02-JP012 | E・HERO ブレイズマン | シークレットレア | 250 |
RC02-JP012 | E・HERO ブレイズマン | コレクターズレア | 50 |
VE08-JP005 | 炎王獣 ヤクシャ | ウルトラレア | 50 |
GS06-JP006 | 焔征竜-ブラスター | Gシークレットレア | 30 |
LTGY-JP040 | 焔征竜-ブラスター | スーパーレア | 10 |
VJMP-JP128 | EMカード・ガードナー | ウルトラレア | 100 |
19PP-JP009 | EM クリボーダー | シークレットレア | 100 |
VJMP-JP144 | EMクレイブレイカー | ウルトラレア | 10 |
VP14-JPA001 | EMペンデュラム・マジシャン | シークレットレア | 250 |
VF15-JP001 | EMラ・パンダ | ウルトラレア | 100 |
VF16-JP001 | EMレ・ベルマン | ウルトラレア | 100 |
BE02-JP168 | 王虎ワンフー | スーパーレア | 10 |
18SP-JP203 | 応戦するG | スーパーレア | 900 |
どの番号でも | 応戦するG | ノーマル | 100 |
JOTL-JP036 | 桜姫タレイア | スーパーレア | 50 |
SECE-JP036 | 大狼雷鳴 | シークレットレア | 400 |
SECE-JP036 | 大狼雷鳴 | スーパーレア | 10 |
JF09-JP009 | おジャマ・ブルー | ノーマルパラレル | 100 |
JF09-JP008 | おジャマ・レッド | ノーマルパラレル | 150 |
15AX-JPY57 | オシリスの天空竜 | シークレットレア | 500 |
GS06-JP003 | オシリスの天空竜 | Gシークレットレア | 1,800 |
VJMP-JP064 | オシリスの天空竜 | ウルトラレア | 10 |
MB01-JPS01 | オシリスの天空竜 | ミレニアムゴールドレア | 400 |
15AX-JPY57 | オシリスの天空竜 | ミレニアムレア | 250 |
VJMP-JP116 | オシリスの天空竜 | KCレア | 10 |
RC02-JP005 | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | EXシークレットレア | 400 |
EP18-JP047 | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | スーパーレア | 300 |
20TH-JPB25 | オッドアイズ・アドバンス・ドラゴン | ウルトラレア | 200 |
YA05-JP001 | オッドアイズ・ファンタズマ・ドラゴン | ウルトラレア | 300 |
YA01-JP001 | オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | ウルトラレア | 50 |
VJMP-JP114 | オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | ウルトラレア | 100 |
TRC1-JP009 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | EXシークレットレア | 150 |
DUEA-JP004 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ホログラフィックレア | 250 |
CPF1-JP001 | オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン | コレクターズレア | 10 |
LODT-JP001 | オネスト | ホログラフィックレア | 500 |
LODT-JP001 | オネスト | アルティメットレア | 100 |
15AX-JPY58 | オベリスクの巨神兵 | シークレットレア | 400 |
GS06-JP001 | オベリスクの巨神兵 | Gシークレットレア | 1,300 |
VJMP-JP037 | オベリスクの巨神兵 | ウルトラレア | 10 |
MB01-JPS02 | オベリスクの巨神兵 | ミレニアムゴールドレア | 300 |
15AX-JPY58 | オベリスクの巨神兵 | ミレニアムレア | 250 |
MVPY-JP001 | オベリスクの巨神兵 | KCレア | 500 |
CIBR-JP012 | オルターガイスト・マリオネッター | シークレットレア | 300 |
CIBR-JP012 | オルターガイスト・マリオネッター | スーパーレア | 50 |
FLOD-JP014 | オルターガイスト・マルチフェイカー | シークレットレア | 250 |
SECE-JP035 | 怨邪帝ガイウス | シークレットレア | 700 |
SECE-JP035 | 怨邪帝ガイウス | スーパーレア | 100 |
VJMP-JP022 | 怨念の魂 業火 | ウルトラレア | 50 |
EP16-JP051 | 陰陽神 クズノハ | EXシークレットレア | 250 |
か行 | |||
EXP2-JP001 | ガーディアン・オブ・オーダー | ウルトラレア | 10 |
ADDR-JP002 | カードエクスクルーダー | ウルトラレア | 150 |
DT09-JP013 | カードエクスクルーダー | ノーマルレア | 10 |
SD16-JPSE4 | カードエクスクルーダー | ノーマルパラレル | 150 |
RC02-JP020 | 海亀壊獣ガメシエル | シークレットレア | 1,000 |
RC02-JP020 | 海亀壊獣ガメシエル | コレクターズレア | 100 |
VJMP-JP098 | カイザー・シースネーク | ウルトラレア | 300 |
W6S-JP004 | 海竜神-ネオダイダロス | アルティメットレア | 350 |
306-056 | 混沌帝龍-終焉の使者- | シークレットレア | 50 |
BCT-JP002 | 混沌帝龍-終焉の使者- | アルティメットレア | 100 |
306-025 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | アルティメットレア | 3,000 |
306-025 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | パラレルレア | 400 |
どの番号でも | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ウルトラレア | 100 |
VE09-JP001 | カオス・ソルジャー -宵闇の使者- | ウルトラレア | 100 |
YZ09-JP001 | ガガガヘッド | ウルトラレア | 150 |
VJMP-JP163 | カクリヨノチザクラ | ウルトラレア | 400 |
DBSW-JP003 | 影六武衆-ハツメ | スーパーレア | 50 |
DBSW-JP001 | 影六武衆-フウマ | スーパーレア | 100 |
VJMP-JP035 | 火車 | ウルトラレア | 10 |
どの番号でも(DT) | ガスタ・イグル | ノーマル | 10 |
どの番号でも(DT) | ガスタ・ガルド | ノーマル | 10 |
どの番号でも | ガスタの静寂 カーム | スーパーレア | 50 |
どの番号でも | ガスタの巫女 ウィンダ | ノーマル | 50 |
JF13-JPB07 | 火舞太刀 | ノーマルパラレル | 10 |
TRC1-JP025 | カメンレオン | シークレットレア | 150 |
TRC1-JP025 | カメンレオン | コレクターズレア | 50 |
EP15-JP078 | 牙狼の双王 ロムルス-レムス | EXシークレットレア | 150 |
GS06-JP004 | 巌征竜-レドックス | Gシークレットレア | 30 |
EP15-JP079 | 輝銀の天空船-レオ号 | EXシークレットレア | 50 |
AT06-JP003 | 儀式魔人リリーサー | ノーマルパラレル | 150 |
JF13-JPA06 | 輝白竜 ワイバースター | ノーマルパラレル | 300 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | 20thシークレットレア | 1500 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | シークレットレア | 250 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | アルティメットレア | 50 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | ウルトラレア | 10 |
20TH-JPB20 | 希望皇オノマトピア | ウルトラレア | 50 |
PP15-JP001 | ギミック・パペット-ネクロ・ドール | シークレットレア | 100 |
PRIO-JP085 | 銀河戦士 | スーパーレア | 200 |
CPF1-JP043 | 銀河戦士 | ノーマル | 10 |
VJMP-JP081 | ギャラクシー・ドラグーン | ウルトラレア | 50 |
DP13-JP017 | 銀河騎士 | ウルトラレア | 10 |
VJMP-JP104 | ギャラクシー・ワーム | ウルトラレア | 400 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜 | ホログラフィックレア | 700 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜 | アルティメットレア | 300 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜 | ウルトラレア | 150 |
DL5-136 | 究極完全態 グレート・モス | アルティメットレア | 800 |
MG03-JP001 | 究極時械神セフィロン | ウルトラレア | 50 |
PTDN-JP003 | 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン | アルティメットレア | 150 |
DE02-JP067 | 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン | スーパーレア | 100 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神レインボー・ドラゴン | ホログラフィックレア | 800 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神レインボー・ドラゴン | アルティメットレア | 300 |
どの番号でも | 究極宝玉神レインボー・ドラゴン | ウルトラレア | 50 |
EP16-JP052 | 極刀の武者 左京 | EXシークレットレア | 150 |
SOI-JP013 | 巨大戦艦 カバード・コア | アルティメットレア | 50 |
CRV-JP021 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | アルティメットレア | 50 |
EEN-JP017 | 巨大戦艦 テトラン | アルティメットレア | 50 |
RDS-JP030 | 巨大戦艦 ビッグ・コア | アルティメットレア | 100 |
RIRA-JP023 | 巨大戦艦 ブラスターキャノン・コア | 20thシークレットレア | 900 |
RIRA-JP023 | 巨大戦艦 ブラスターキャノン・コア | シークレットレア | 100 |
BE01-JP052 | キラー・トマト | スーパーレア | 100 |
DE03-JP013 | 金華猫 | レア | 30 |
DOCS-JP040 | 禁忌の壺 | ノーマルレア | 30 |
DE04-JP044 | クイック・シンクロン | ウルトラレア | 100 |
DBDS-JP023 | 空牙団の英雄 ラファール | シークレットレア | 100 |
DBDS-JP017 | 空牙団の剣士 ビート | スーパーレア | 50 |
INOV-JP016 | 水晶機巧-シトリィ | シークレットレア | 50 |
BE02-JP034 | クリッター | スーパーレア | 500 |
どの番号でも | クリッター | ノーマルパラレル | 300 |
TRC1-JP024 | クレーンクレーン | シークレットレア | 100 |
どの番号でも | 紅蓮魔獣 ダ・イーザ | ノーマル | 30 |
18SP-JP302 | グローアップ・バルブ | スーパーレア | 50 |
RB04-JP001 | 黒き森のウィッチ | ノーマルパラレル | 300 |
どの番号でも | 黒き森のウィッチ | レア | 50 |
CIBR-JP007 | ゲートウェイ・ドラゴン | シークレットレア | 100 |
17SP-JP001 | ゲール・ドグラ | スーパーレア | 400 |
どの番号でも | ゲール・ドグラ | ノーマル | 50 |
VJMP-JP061 | 幻影王 ハイド・ライド | ウルトラレア | 800 |
PRIO-JP026 | 幻獣機オライオン | レア | 500 |
DP07-JP009 | 幻銃士 | ウルトラレア | 100 |
VJMP-JP122 | 幻想の見習い魔導師 | ウルトラレア | 1,000 |
17SP-JP007 | 幻想の見習い魔導師 | スーパーレア | 900 |
17SP-JP007 | 幻想の見習い魔導師 | ノーマル | 800 |
SAST-JP020 | 幻創龍ファンタズメイ | 20thシークレットレア | 4000 |
SAST-JP020 | 幻創龍ファンタズメイ | シークレットレア | 2000 |
SAST-JP020 | 幻創龍ファンタズメイ | アルティメットレア | 700 |
SAST-JP020 | 幻創龍ファンタズメイ | ウルトラレア | 500 |
MC2-JP003 | 幻魔皇ラビエル | シークレットレア | 50 |
SOI-JP003 | 幻魔皇ラビエル | アルティメットレア | 500 |
どの番号でも | 幻魔皇ラビエル | ウルトラレア | 100 |
SOFU-JP026 | 幻妖フルドラ | 20thシークレットレア | 1,200 |
SOFU-JP026 | 幻妖フルドラ | シークレットレア | 100 |
VJMP-JP028 | 光帝クライス | ウルトラレア | 10 |
どの番号でも | 光帝クライス | ノーマル | 10 |
VJMP-JP054 | コード・ジェネレーター | ウルトラレア | 10 |
SOI-JP002 | 降雷皇ハモン | アルティメットレア | 700 |
どの番号でも | 降雷皇ハモン | ウルトラレア | 200 |
どの番号でも | 轟雷帝ザボルグ | スーパーレア | 500 |
17SP-JP006 | 轟雷帝ザボルグ | ノーマル | 400 |
DUEA-JP032 | 光竜星-リフン | スーパーレア | 900 |
DL1-000 | 黒衣の大賢者 | アルティメットレア | 700 |
BOSH-JP041 | 刻印の調停者 | ノーマル | 50 |
SAST-JP030 | 孤高除獣 | ノーマルレア | 50 |
VJMP-JP102 | ゴゴゴアリステラ&デクシア | ウルトラレア | 10 |
PP19-JP017 | 牛頭鬼 | シークレットレア | 50 |
EP16-JP008 | Kozmo-ダークシミター | スーパーレア | 30 |
EP16-JP001 | Kozmo-ドロッセル | シークレットレア | 30 |
BOSH-JP002 | 刻剣の魔術師 | シークレットレア | 50 |
JF13-JPA07 | コドモドラゴン | ノーマルパラレル | 10 |
GB8-B02 | ゴブリンゾンビ | ウルトラレア | 10 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | 20thシークレットレア | 6,000 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | シークレットレア | 600 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | アルティメットレア | 100 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | ウルトラレア | 50 |
307-010 | 混沌の黒魔術師 | アルティメットレア | 800 |
どの番号でも | 混沌の黒魔術師 | ウルトラレア | 10 |
RB02-JP001 | 混沌の黒魔術師 | ミレニアムレア | 50 |
さ行 | |||
LE6-JP004 | THE トリッキー | ウルトラレア | 10 |
LE17-JP001 | The tyrant NEPTUNE | ウルトラレア | 10 |
CDIP-JP002 | サイバー・ダーク・エッジ | アルティメットレア | 400 |
CDIP-JP003 | サイバー・ダーク・キール | アルティメットレア | 300 |
CDIP-JP001 | サイバー・ダーク・ホーン | アルティメットレア | 250 |
20TH-JPC79 | サイバー・ドラゴン | シークレットレア | 50 |
CRV-JP015 | サイバー・ドラゴン | アルティメットレア | 900 |
VJMP-JP152 | サイバー・ドラゴン・ネクステア | ウルトラレア | 600 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | 20thシークレットレア | 2,500 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | シークレットレア | 500 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | スーパーレア | 50 |
VJMP-JP130 | サイバース・ガジェット | ウルトラレア | 50 |
S2-02 | サイファー・スカウター | シークレットレア | 150 |
S2-02 | サイファー・スカウター | ウルトラレア | 600 |
20CP-JPC04 | PSY フレームギアγ | スーパーレア | 50 |
RDS-JP009 | サイレント・ソードマンLV3 | アルティメットレア | 50 |
FET-JP008 | サイレント・ソードマンLV5 | アルティメットレア | 50 |
MVPM-JP001 | サイレント・ソードマンLV5 | KCレア | 900 |
DI2-JPB01 | サイレント・ソードマンLV7 | シークレットレア | 300 |
NTR-JP001 | サイレント・マジシャン LV4 | ウルトラレア | 50 |
NTR-JP002 | サイレント・マジシャン LV8 | ウルトラレア | 100 |
JF14-JP007 | サタンクロース | ノーマルパラレル | 100 |
どの番号でも | サタンクロース | ノーマル | 10 |
VJMP-JP138 | サブテラーの導師 | ウルトラレア | 400 |
VB21-JP002 | 転生炎獣コヨーテ | ウルトラレア | 250 |
TRC1-JP027 | サンダー・シーホース | シークレットレア | 150 |
18SP-JP202 | サンダー・ドラゴン | スーパーレア | 600 |
DL4-031 | サンダー・ドラゴン | レア | 150 |
AT16-JP002 | サンダー・ドラゴン | ノーマルパラレル | 50 |
JF19-JP002 | 讃美火 | スーパーレア | 500 |
VF18-JP001 | G戦隊 シャインブラック | ウルトラレア | 250 |
どの番号でも | シールド・ウイング | ウルトラレア | 10 |
TF04-JPB01 | シールド・ワーム | ウルトラレア | 10 |
ANPR-JP009 | ジェスター・コンフィ | スーパーレア | 50 |
どの番号でも | ジェット・シンクロン | スーパーレア | 250 |
18SP-JP304 | ジェット・シンクロン | ノーマル | 150 |
RC02-JP017 | ジェネクス・ウンディーネ | シークレットレア | 250 |
どの番号でも | ジェネクス・コントローラー | レア | 10 |
18TP-JP102 | ジェネクス・コントローラー | ノーマル | 50 |
305-019 | ジェノサイドキングデーモン | アルティメットレア | 300 |
CP18-JP025 | 時械神サンダイオン | コレクターズレア | 300 |
CP18-JP025 | 時械神サンダイオン | ウルトラレア | 250 |
VJMP-JP057 | 時械神メタイオン | ウルトラレア | 50 |
17SP-JP004 | 時械神メタイオン | スーパーレア | 30 |
CP17-JP040 | 時械巫女 | コレクターズレア | 300 |
CP17-JP040 | 時械巫女 | スーパーレア | 150 |
EXFO-JP020 | 紫宵の機界騎士 | シークレットレア | 700 |
EXFO-JP020 | 紫宵の機界騎士 | スーパーレア | 300 |
DOCS-JP019 | 疾走の暗黒騎士ガイア | シークレットレア | 150 |
SOFU-JP028 | 失楽の魔女 | 20thシークレットレア | 900 |
SOFU-JP028 | 失楽の魔女 | シークレットレア | 100 |
VJMP-JP153 | シノビネクロ | ウルトラレア | 10 |
RGBT-JP019 | 地縛神Asllapiscu | アルティメットレア | 200 |
RGBT-JP019 | 地縛神Asllapiscu | ウルトラレア | 50 |
SOVR-JP026 | 地縛神WiraqochaRasca | アルティメットレア | 100 |
SOVR-JP026 | 地縛神WiraqochaRasca | ウルトラレア | 50 |
SOVR-JP025 | 地縛神Uru | アルティメットレア | 200 |
SOVR-JP025 | 地縛神Uru | ウルトラレア | 50 |
RGBT-JP020 | 地縛神CcapacApu | アルティメットレア | 100 |
RGBT-JP020 | 地縛神CcapacApu | ウルトラレア | 50 |
SOVR-JP024 | 地縛神CcaRayhua | アルティメットレア | 100 |
SOVR-JP024 | 地縛神CcaRayhua | ウルトラレア | 50 |
ANPR-JP016 | 地縛神Clusillu | アルティメットレア | 200 |
ANPR-JP016 | 地縛神Clusillu | ウルトラレア | 50 |
ANPR-JP017 | 地縛神ChacuChallhua | アルティメットレア | 200 |
ANPR-JP017 | 地縛神ChacuChallhua | ウルトラレア | 50 |
EXP3-JP039 | 地縛大神官 | ノーマル | 50 |
AGMM-JP001 | 蛇神ゲー | ウルトラレア | 400 |
VJC-JP009 | 邪神ドレッド・ルート | ウルトラレア | 10 |
LODT-JP026 | 裁きの龍 | アルティメットレア | 100 |
どの番号でも | シャドウ・リチュア | ノーマル | 10 |
DUEA-JP023 | シャドール・ファルコン | レア | 30 |
VJMP-JP091 | ジャンク・アンカー | ウルトラレア | 400 |
DDY2-JP001 | ジャンク・コレクター | シークレットレア | 250 |
DDY2-JP001 | ジャンク・コレクター | ウルトラレア | 50 |
DE03-JP158 | ジャンク・シンクロン | シークレットレア | 700 |
VJCF-JP003 | ジャンク・ディフェンダー | ウルトラレア | 10 |
VJMP-JP099 | ジャンク・ブレイカー | ウルトラレア | 30 |
VP18-JP004 | 終焉龍 カオス・エンペラー | ウルトラレア | 800 |
RATE-JP017 | 十二獣サラブレード | シークレットレア | 50 |
18TP-JP301 | 終末の騎士 | スーパーレア | 300 |
DBIC-JP027 | 呪眼の死徒 サリエル | スーパーレア | 50 |
20TH-JPC02 | 守護神エクゾディア | 20thシークレットレア | 600 |
20TH-JPC03 | 守護神官マナ | 20thシークレットレア | 1500 |
20TH-JP001 | 守護神官マハード | 20thシークレットレア | 500 |
MVPC-JPS04 | 守護神官マハード | KCウルトラレア | 800 |
LE14-JP004 | 酒呑童子 | ウルトラレア | 10 |
DP16-JP002 | ジュラゲド | レア | 10 |
19TP-JP101 | ジュラック・アウロ | スーパーレア | 50 |
どの番号でも | ジュラック・アウロ | ノーマル | 100 |
20CP-JPC01 | 召喚師アレイスター | 20thシークレットレア | 1300 |
SPFE-JP026 | 召喚師アレイスター | スーパーレア | 100 |
MB01-JP001 | 召喚神エクゾディア | ミレニアムゴールドレア | 300 |
TRC1-JP013 | 召喚僧サモンプリースト | シークレットレア | 900 |
TRC1-JP013 | 召喚僧サモンプリースト | コレクターズレア | 250 |
LE8-JP002 | 召喚僧サモンプリースト | ウルトラレア | 100 |
DL2-000 | 処刑人-マキュラ | アルティメットレア | 300 |
ZDC1-JP001 | 除雪機関車ハッスル・ラッセル | ウルトラレア | 10 |
GB7-B02 | 死霊操りしパペットマスター | ウルトラレア | 150 |
SR07-JP001 | 死霊王ドーハスーラ | ウルトラレア | 10 |
SHVI-JP-018 | 白き霊龍 | シークレットレア | 700 |
SHVI-JP-018 | 白き霊龍 | アルティメットレア | 400 |
SHVI-JP-018 | 白き霊龍 | ウルトラレア | 300 |
YMP1-JP004 | Sin サイバー・エンド・ドラゴン | シークレットレア | 10 |
20TH-JPC76 | Sin スターダスト・ドラゴン | シークレットレア | 30 |
20TH-JPC15 | Sin パラドクスギア | 20thシークレットレア | 350 |
SOI-JP001 | 神炎皇ウリア | アルティメットレア | 500 |
EE04-JP121 | 神炎皇ウリア | ウルトラレア | 50 |
AT17-JP001 | 神炎皇ウリア | ノーマルパラレル | 50 |
308-057 | 人造人間-サイコ・ショッカー | アルティメットレア | 700 |
RC02-JP013 | 深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト | シークレットレア | 500 |
ZDC1-JP002 | 深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト | ウルトラレア | 50 |
EP14-JP034 | 森羅の姫芽君 スプラウト | スーパーレア | 30 |
TDIL-JP025 | 真竜皇アグニマズドV | シークレットレア | 250 |
