ポケカ買取中です!
ども、初めましての方は初めまして!トレカ担当笹川です
ポケカ担当に変わりまして宣伝致します!
まぁポケカやってるんですがね
最近ユーチューバーさんの影響なのかどんどん買取や売上が伸びてます!
9月からはサンムーンの新しいレギュレーションになるのでポケカを始めるのは今がベストです!
ここからが本題
東金店ではポケカを強化買取中です!
余っているカードなどありましたら是非東金店にお売り下さい!
皆様のご来店お待ちしております
ではでは今回はこの辺で!次の更新まで、チャオ!
コレクション サン | SM1S | 071/060 | UR | ハイパーボール | 7000 |
コレクション サン | SM1S | 072/060 | UR | ロトム図鑑 | 400 |
コレクション サン | SM1S | 073/060 | UR | 基本鋼エネルギー | 1600 |
コレクション サン | SM1S | 067/060 | HR | ラプラスGX | 800 |
コレクション サン | SM1S | 068/060 | HR | エーフィGX | 1200 |
コレクション サン | SM1S | 069/060 | HR | ソルガレオGX | 900 |
コレクション サン | SM1S | 070/060 | HR | デカグースGX | 300 |
コレクション サン | SM1S | 061/060 | SR | ラプラスGX | 400 |
コレクション サン | SM1S | 062/060 | SR | エーフィGX | 900 |
コレクション サン | SM1S | 063/060 | SR | ソルガレオGX | 600 |
コレクション サン | SM1S | 064/060 | SR | デカグースGX | 100 |
コレクション サン | SM1S | 065/060 | SR | イリマ | 350 |
コレクション サン | SM1S | 066/060 | SR | ククイ博士 | 900 |
コレクション サン | SM1S | 016/060 | RR | ラプラスGX | 150 |
コレクション サン | SM1S | 024/060 | RR | エーフィGX | 300 |
コレクション サン | SM1S | 040/060 | RR | ソルガレオGX | 150 |
コレクション サン | SM1S | 050/060 | RR | デカグースGX | 30 |
コレクション ムーン | SM1M | 071/060 | UR | ネストボール | 2800 |
コレクション ムーン | SM1M | 072/060 | UR | ポケモンいれかえ | 600 |
コレクション ムーン | SM1M | 073/060 | UR | 基本超エネルギー | 2500 |
コレクション ムーン | SM1M | 067/060 | HR | ラランテスGX | 500 |
コレクション ムーン | SM1M | 068/060 | HR | ルナアーラGX | 900 |
コレクション ムーン | SM1M | 069/060 | HR | ブラッキーGX | 900 |
コレクション ムーン | SM1M | 070/060 | HR | ケンタロスGX | 300 |
コレクション ムーン | SM1M | 061/060 | SR | ラランテスGX | 350 |
コレクション ムーン | SM1M | 062/060 | SR | ルナアーラGX | 400 |
コレクション ムーン | SM1M | 063/060 | SR | ブラッキーGX | 500 |
コレクション ムーン | SM1M | 064/060 | SR | ケンタロスGX | 150 |
コレクション ムーン | SM1M | 065/060 | SR | スカル団のしたっぱ | 600 |
コレクション ムーン | SM1M | 066/060 | SR | リーリエ | 3800 |
コレクション ムーン | SM1M | 006/060 | RR | ラランテスGX | 250 |
コレクション ムーン | SM1M | 028/060 | RR | ルナアーラGX | 100 |
コレクション ムーン | SM1M | 037/060 | RR | ブラッキーGX | 200 |
コレクション ムーン | SM1M | 047/060 | RR | ケンタロスGX | 30 |
サン&ムーン | SM1+ | 066/051 | UR | ふしぎなアメ | 2500 |
サン&ムーン | SM1+ | 067/051 | UR | ダブル無色エネルギー | 17000 |
サン&ムーン | SM1+ | 068/051 | UR | 基本草エネルギー | 2500 |
サン&ムーン | SM1+ | 059/051 | HR | ジュナイパーGX | 1800 |
サン&ムーン | SM1+ | 060/051 | HR | ガオガエンGX | 1000 |
サン&ムーン | SM1+ | 061/051 | HR | アシレーヌGX | 1000 |
サン&ムーン | SM1+ | 062/051 | HR | クワガノンGX | 800 |
サン&ムーン | SM1+ | 063/051 | HR | ドヒドイデGX | 800 |
サン&ムーン | SM1+ | 064/051 | HR | ニンフィアGX | 6000 |
サン&ムーン | SM1+ | 065/051 | HR | ジジーロンGX | 900 |
サン&ムーン | SM1+ | 052/051 | SR | ジュナイパーGX | 1300 |
サン&ムーン | SM1+ | 053/051 | SR | ガオガエンGX | 500 |
サン&ムーン | SM1+ | 054/051 | SR | アシレーヌGX | 400 |
サン&ムーン | SM1+ | 055/051 | SR | クワガノンGX | 400 |
サン&ムーン | SM1+ | 056/051 | SR | ドヒドイデGX | 400 |
サン&ムーン | SM1+ | 057/051 | SR | ニンフィアGX | 3200 |
サン&ムーン | SM1+ | 058/051 | SR | ジジーロンGX | 350 |
サン&ムーン | SM1+ | 003/051 | RR | ジュナイパーGX | 250 |
サン&ムーン | SM1+ | 009/051 | RR | ガオガエンGX | 100 |
サン&ムーン | SM1+ | 016/051 | RR | アシレーヌGX | 100 |
サン&ムーン | SM1+ | 021/051 | RR | クワガノンGX | 150 |
サン&ムーン | SM1+ | 026/051 | RR | ドヒドイデGX | 150 |
サン&ムーン | SM1+ | 040/051 | RR | ニンフィアGX | 900 |
サン&ムーン | SM1+ | 042/051 | RR | ジジーロンGX | 30 |
キミを待つ島々 | SM2K | 060/050 | UR | フィールドブロアー | 3000 |
キミを待つ島々 | SM2K | 061/050 | UR | まんたんのくすり | 1000 |
キミを待つ島々 | SM2K | 062/050 | UR | 基本雷エネルギー | 2500 |
キミを待つ島々 | SM2K | 056/050 | HR | バクガメスGX | 900 |
キミを待つ島々 | SM2K | 057/050 | HR | アローラキュウコンGX | 2000 |
キミを待つ島々 | SM2K | 058/050 | HR | カプ・コケコGX | 1200 |
キミを待つ島々 | SM2K | 059/050 | HR | ジャラランガGX | 500 |
キミを待つ島々 | SM2K | 051/050 | SR | バクガメスGX | 600 |
キミを待つ島々 | SM2K | 052/050 | SR | アローラキュウコンGX | 1300 |
キミを待つ島々 | SM2K | 053/050 | SR | カプ・コケコGX | 600 |
キミを待つ島々 | SM2K | 054/050 | SR | ジャラランガGX | 300 |
キミを待つ島々 | SM2K | 055/050 | SR | ハラ | 300 |
キミを待つ島々 | SM2K | 009/050 | RR | バクガメスGX | 250 |
キミを待つ島々 | SM2K | 013/050 | RR | アローラキュウコンGX | 900 |
キミを待つ島々 | SM2K | 022/050 | RR | カプ・コケコGX | 100 |
キミを待つ島々 | SM2K | 041/050 | RR | ジャラランガGX | 100 |
アローラの月光 | SM2L | 060/050 | UR | アクアパッチ | 900 |
アローラの月光 | SM2L | 061/050 | UR | 改造ハンマー | 600 |
アローラの月光 | SM2L | 062/050 | UR | 基本闘エネルギー | 1500 |
アローラの月光 | SM2L | 056/050 | HR | ヨワシGX | 300 |
アローラの月光 | SM2L | 057/050 | HR | カプ・テテフGX | 7000 |
アローラの月光 | SM2L | 058/050 | HR | ルガルガンGX | 800 |
アローラの月光 | SM2L | 059/050 | HR | メタグロスGX | 600 |
アローラの月光 | SM2L | 051/050 | SR | ヨワシGX | 100 |
アローラの月光 | SM2L | 052/050 | SR | カプ・テテフGX | 4000 |
アローラの月光 | SM2L | 053/050 | SR | ルガルガンGX | 500 |
アローラの月光 | SM2L | 054/050 | SR | メタグロスGX | 450 |
アローラの月光 | SM2L | 055/050 | SR | マオ | 800 |
アローラの月光 | SM2L | 014/050 | RR | ヨワシGX | 10 |
アローラの月光 | SM2L | 022/050 | RR | カプ・テテフGX | 2700 |
アローラの月光 | SM2L | 027/050 | RR | ルガルガンGX | 100 |
アローラの月光 | SM2L | 035/050 | RR | メタグロスGX | 50 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 064/049 | UR | こだわりハチマキ | 5000 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 065/049 | UR | マルチつけかえ | 500 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 066/049 | UR | 基本悪エネルギー | 2500 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 058/049 | HR | カプ・ブルルGX | 1000 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 059/049 | HR | エンニュートGX | 900 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 060/049 | HR | カプ・レヒレGX | 1000 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 061/049 | HR | カイリキーGX | 500 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 062/049 | HR | ルガルガンGX | 600 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 063/049 | HR | ダークライGX | 1500 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 050/049 | SR | カプ・ブルルGX | 600 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 051/049 | SR | エンニュートGX | 600 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 052/049 | SR | カプ・レヒレGX | 600 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 053/049 | SR | カイリキーGX | 250 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 054/049 | SR | ルガルガンGX | 200 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 055/049 | SR | ダークライGX | 800 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 056/049 | SR | アセロラ | 11000 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 057/049 | SR | マーマネ | 1300 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 007/049 | RR | カプ・ブルルGX | 100 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 010/049 | RR | エンニュートGX | 150 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 018/049 | RR | カプ・レヒレGX | 100 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 029/049 | RR | カイリキーGX | 30 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 034/049 | RR | ルガルガンGX | 30 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 040/049 | RR | ダークライGX | 100 |
闘う虹を見たか | SM3H | 062/051 | UR | あなぬけのヒモ | 600 |
闘う虹を見たか | SM3H | 063/051 | UR | ムキムキダンベル | 800 |
闘う虹を見たか | SM3H | 064/051 | UR | 基本炎エネルギー | 2800 |
闘う虹を見たか | SM3H | 058/051 | HR | リザードンGX | 5000 |
闘う虹を見たか | SM3H | 059/051 | HR | ホウオウGX | 900 |
闘う虹を見たか | SM3H | 060/051 | HR | アローラベトベトンGX | 400 |
闘う虹を見たか | SM3H | 061/051 | HR | オンバーンGX | 800 |
闘う虹を見たか | SM3H | 052/051 | SR | リザードンGX | 800 |
闘う虹を見たか | SM3H | 053/051 | SR | ホウオウGX | 500 |
闘う虹を見たか | SM3H | 054/051 | SR | アローラベトベトンGX | 100 |
闘う虹を見たか | SM3H | 055/051 | SR | オンバーンGX | 400 |
闘う虹を見たか | SM3H | 056/051 | SR | カキ | 800 |
闘う虹を見たか | SM3H | 057/051 | SR | プルメリ | 600 |
闘う虹を見たか | SM3H | 011/051 | RR | リザードンGX | 300 |
闘う虹を見たか | SM3H | 012/051 | RR | ホウオウGX | 200 |
闘う虹を見たか | SM3H | 033/051 | RR | アローラベトベトンGX | 10 |
闘う虹を見たか | SM3H | 040/051 | RR | オンバーンGX | 200 |
光を喰らう闇 | SM3N | 062/051 | UR | スーパーポケモン回収 | 500 |
光を喰らう闇 | SM3N | 063/051 | UR | レスキュータンカ | 3500 |
光を喰らう闇 | SM3N | 064/051 | UR | 基本フェアリーエネルギー | 2800 |
光を喰らう闇 | SM3N | 058/051 | HR | グソクムシャGX | 900 |
光を喰らう闇 | SM3N | 059/051 | HR | ネクロズマGX | 500 |
光を喰らう闇 | SM3N | 060/051 | HR | マーシャドーGX | 800 |
光を喰らう闇 | SM3N | 061/051 | HR | サーナイトGX | 3000 |
光を喰らう闇 | SM3N | 052/051 | SR | グソクムシャGX | 600 |
光を喰らう闇 | SM3N | 053/051 | SR | ネクロズマGX | 300 |
光を喰らう闇 | SM3N | 054/051 | SR | マーシャドーGX | 500 |
光を喰らう闇 | SM3N | 055/051 | SR | サーナイトGX | 2000 |
光を喰らう闇 | SM3N | 056/051 | SR | グズマ | 4500 |
光を喰らう闇 | SM3N | 057/051 | SR | ビッケ | 500 |
光を喰らう闇 | SM3N | 007/051 | RR | グソクムシャGX | 350 |
光を喰らう闇 | SM3N | 026/051 | RR | ネクロズマGX | 30 |
光を喰らう闇 | SM3N | 033/051 | RR | マーシャドーGX | 250 |
光を喰らう闇 | SM3N | 038/051 | RR | サーナイトGX | 1000 |
ひかる伝説 | SM3+ | 078/072 | HR | エンテイGX | 700 |
ひかる伝説 | SM3+ | 079/072 | HR | ライチュウGX | 1200 |
ひかる伝説 | SM3+ | 080/072 | HR | ミュウツーGX | 1600 |
ひかる伝説 | SM3+ | 081/072 | HR | ゾロアークGX | 5000 |
ひかる伝説 | SM3+ | 073/072 | SR | エンテイGX | 300 |
ひかる伝説 | SM3+ | 074/072 | SR | ライチュウGX | 600 |
ひかる伝説 | SM3+ | 075/072 | SR | ミュウツーGX | 600 |
ひかる伝説 | SM3+ | 076/072 | SR | ゾロアークGX | 3500 |
ひかる伝説 | SM3+ | 077/072 | SR | ポケモンブリーダー | 500 |
ひかる伝説 | SM3+ | 004/072 | H | ひかるセレビィ | 300 |
ひかる伝説 | SM3+ | 010/072 | H | ひかるゲノセクト | 350 |
ひかる伝説 | SM3+ | 028/072 | H | ひかるボルケニオン | 30 |
ひかる伝説 | SM3+ | 041/072 | H | ひかるミュウ | 600 |
ひかる伝説 | SM3+ | 043/072 | H | ひかるジラーチ | 150 |
ひかる伝説 | SM3+ | 057/072 | H | ひかるレックウザ | 200 |
ひかる伝説 | SM3+ | 058/072 | H | ひかるルギア | 500 |
ひかる伝説 | SM3+ | 059/072 | H | ひかるアルセウス | 100 |
ひかる伝説 | SM3+ | 082/072 | H | ミュウツーGX(シークレット) | 600 |
ひかる伝説 | SM3+ | 011/072 | RR | エンテイGX | 50 |
ひかる伝説 | SM3+ | 030/072 | RR | ライチュウGX | 100 |
ひかる伝説 | SM3+ | 040/072 | RR | ミュウツーGX | 30 |
ひかる伝説 | SM3+ | 054/072 | RR | ゾロアークGX | 1800 |
超次元の暴獣 | SM4A | 060/050 | UR | ねがいのバトン | 1600 |
超次元の暴獣 | SM4A | 061/050 | UR | カウンターエネルギー | 1200 |
超次元の暴獣 | SM4A | 062/050 | UR | 基本水エネルギー | 2800 |
超次元の暴獣 | SM4A | 056/050 | HR | ギャラドスGX | 600 |
超次元の暴獣 | SM4A | 057/050 | HR | ウツロイドGX | 800 |
超次元の暴獣 | SM4A | 058/050 | HR | アクジキングGX | 700 |
超次元の暴獣 | SM4A | 059/050 | HR | アローラナッシーGX | 350 |
超次元の暴獣 | SM4A | 051/050 | SR | ギャラドスGX | 250 |
超次元の暴獣 | SM4A | 052/050 | SR | ウツロイドGX | 400 |
超次元の暴獣 | SM4A | 053/050 | SR | アクジキングGX | 350 |
超次元の暴獣 | SM4A | 054/050 | SR | アローラナッシーGX | 150 |
超次元の暴獣 | SM4A | 055/050 | SR | ルザミーネ | 1500 |
超次元の暴獣 | SM4A | 008/050 | RR | ギャラドスGX | 100 |
超次元の暴獣 | SM4A | 022/050 | RR | ウツロイドGX | 250 |
超次元の暴獣 | SM4A | 033/050 | RR | アクジキングGX | 100 |
超次元の暴獣 | SM4A | 037/050 | RR | アローラナッシーGX | 50 |
覚醒の勇者 | SM4S | 060/050 | UR | カウンターキャッチャー | 900 |
覚醒の勇者 | SM4S | 061/050 | UR | ワープエネルギー | 400 |
覚醒の勇者 | SM4S | 062/050 | UR | 基本鋼エネルギー | 1800 |
覚醒の勇者 | SM4S | 056/050 | HR | アローラゴローニャGX | 350 |
覚醒の勇者 | SM4S | 057/050 | HR | マッシブーンGX | 1800 |
覚醒の勇者 | SM4S | 058/050 | HR | カミツルギGX | 600 |
覚醒の勇者 | SM4S | 059/050 | HR | シルヴァディGX | 1000 |
覚醒の勇者 | SM4S | 051/050 | SR | アローラゴローニャGX | 200 |
覚醒の勇者 | SM4S | 052/050 | SR | マッシブーンGX | 1500 |
覚醒の勇者 | SM4S | 053/050 | SR | カミツルギGX | 400 |
覚醒の勇者 | SM4S | 054/050 | SR | シルヴァディGX | 400 |
覚醒の勇者 | SM4S | 055/050 | SR | グラジオ | 700 |
覚醒の勇者 | SM4S | 018/050 | RR | アローラゴローニャGX | 30 |
覚醒の勇者 | SM4S | 030/050 | RR | マッシブーンGX | 800 |
覚醒の勇者 | SM4S | 037/050 | RR | カミツルギGX | 250 |
覚醒の勇者 | SM4S | 045/050 | RR | シルヴァディGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 124/114 | UR | ルナアーラGX | 1000 |
GXバトルブースト | SM4+ | 125/114 | UR | ソルガレオGX | 1200 |
GXバトルブースト | SM4+ | 121/114 | HR | フェローチェGX | 300 |
GXバトルブースト | SM4+ | 122/114 | HR | デンジュモクGX | 250 |
GXバトルブースト | SM4+ | 123/114 | HR | テッカグヤGX | 300 |
GXバトルブースト | SM4+ | 115/114 | SR | フェローチェGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 116/114 | SR | デンジュモクGX | 150 |
GXバトルブースト | SM4+ | 117/114 | SR | テッカグヤGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 118/114 | SR | スイレン | 900 |
GXバトルブースト | SM4+ | 119/114 | SR | リーリエ | 5500 |
GXバトルブースト | SM4+ | 120/114 | SR | ルザミーネ | 1000 |
GXバトルブースト | SM4+ | 012/114 | RR | フェローチェGX | 30 |
GXバトルブースト | SM4+ | 013/114 | RR | ホウオウGX | 200 |
GXバトルブースト | SM4+ | 027/114 | RR | カプ・レヒレGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 032/114 | RR | カプ・コケコGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 033/114 | RR | デンジュモクGX | 50 |
GXバトルブースト | SM4+ | 036/114 | RR | ミュウツーGX | 30 |
GXバトルブースト | SM4+ | 045/114 | RR | カプ・テテフGX | 2700 |
GXバトルブースト | SM4+ | 049/114 | RR | ルナアーラGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 050/114 | RR | ネクロズマGX | 30 |
GXバトルブースト | SM4+ | 056/114 | RR | ルガルガンGX | 20 |
GXバトルブースト | SM4+ | 057/114 | RR | ルガルガンGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 064/114 | RR | ダークライGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 065/114 | RR | アクジキングGX | 100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 070/114 | RR | ソルガレオGX | 50 |
GXバトルブースト | SM4+ | 071/114 | RR | テッカグヤGX | 20 |
GXバトルブースト | SM4+ | 073/114 | RR | ニンフィアGX | 900 |
GXバトルブースト | SM4+ | 086/114 | RR | シルヴァディGX | 50 |
GXバトルブースト | SM4+ | 087/114 | RR | ジジーロンGX | 20 |
ウルトラムーン | SM5M | 076/066 | UR | クラッシュハンマー | 200 |
ウルトラムーン | SM5M | 077/066 | UR | エスケープボード | 800 |
ウルトラムーン | SM5M | 078/066 | UR | ユニットエネルギー 雷超鋼 | 800 |
ウルトラムーン | SM5M | 073/066 | HR | グレイシアGX | 1000 |
ウルトラムーン | SM5M | 074/066 | HR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 500 |
ウルトラムーン | SM5M | 075/066 | HR | パルキアGX | 200 |
ウルトラムーン | SM5M | 067/066 | SR | グレイシアGX | 400 |
ウルトラムーン | SM5M | 068/066 | SR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 350 |
ウルトラムーン | SM5M | 069/066 | SR | パルキアGX | 100 |
ウルトラムーン | SM5M | 070/066 | SR | シロナ | 4500 |
ウルトラムーン | SM5M | 071/066 | SR | デンジ | 900 |
ウルトラムーン | SM5M | 072/066 | SR | ハンサム | 100 |
ウルトラムーン | SM5M | 030/066 | PR | ギラティナ◇ | 50 |
ウルトラムーン | SM5M | 032/066 | PR | ルナアーラ◇ | 200 |
ウルトラムーン | SM5M | 065/066 | PR | 超ブーストエネルギー◇ | 250 |
ウルトラムーン | SM5M | 011/066 | RR | グレイシアGX | 200 |
ウルトラムーン | SM5M | 033/066 | RR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 50 |
ウルトラムーン | SM5M | 045/066 | RR | パルキアGX | 10 |
ウルトラサン | SM5S | 076/066 | UR | のぞきみレッドカード | 400 |
ウルトラサン | SM5S | 077/066 | UR | ミッシングクローバー | 400 |
ウルトラサン | SM5S | 078/066 | UR | ユニットエネルギー 草炎水 | 700 |
ウルトラサン | SM5S | 073/066 | HR | リーフィアGX | 700 |
ウルトラサン | SM5S | 074/066 | HR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 800 |
ウルトラサン | SM5S | 075/066 | HR | ディアルガGX | 400 |
ウルトラサン | SM5S | 067/066 | SR | リーフィアGX | 300 |
ウルトラサン | SM5S | 068/066 | SR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 600 |
ウルトラサン | SM5S | 069/066 | SR | ディアルガGX | 100 |
ウルトラサン | SM5S | 070/066 | SR | ナタネ | 500 |
ウルトラサン | SM5S | 071/066 | SR | ポケモンだいすきクラブ | 600 |
ウルトラサン | SM5S | 072/066 | SR | マーズ | 400 |
ウルトラサン | SM5S | 031/066 | PR | ダークライ◇ | 150 |
ウルトラサン | SM5S | 043/066 | PR | ソルガレオ◇ | 250 |
ウルトラサン | SM5S | 059/066 | PR | アカギ◇ | 500 |
ウルトラサン | SM5S | 012/066 | RR | リーフィアGX | 30 |
ウルトラサン | SM5S | 044/066 | RR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 200 |
ウルトラサン | SM5S | 045/066 | RR | ディアルガGX | 10 |
ウルトラフォース | SM5+ | 061/050 | UR | エネルギーリサイクル | 600 |
ウルトラフォース | SM5+ | 062/050 | UR | ビーストリング | 3500 |
ウルトラフォース | SM5+ | 063/050 | UR | 鋼鉄のフライパン | 1000 |
ウルトラフォース | SM5+ | 057/050 | HR | パルキアGX | 600 |
ウルトラフォース | SM5+ | 058/050 | HR | アーゴヨンGX | 1500 |
ウルトラフォース | SM5+ | 059/050 | HR | ルカリオGX | 1200 |
ウルトラフォース | SM5+ | 060/050 | HR | ディアルガGX | 500 |
ウルトラフォース | SM5+ | 051/050 | SR | パルキアGX | 150 |
ウルトラフォース | SM5+ | 052/050 | SR | アーゴヨンGX | 600 |
ウルトラフォース | SM5+ | 053/050 | SR | ルカリオGX | 500 |
ウルトラフォース | SM5+ | 054/050 | SR | ディアルガGX | 100 |
ウルトラフォース | SM5+ | 055/050 | SR | ウルトラ調査隊 | 550 |
ウルトラフォース | SM5+ | 056/050 | SR | マキシ | 350 |
ウルトラフォース | SM5+ | 037/050 | PR | アルセウス◇ | 20 |
ウルトラフォース | SM5+ | 048/050 | PR | ビーストエネルギー◇ | 1000 |
ウルトラフォース | SM5+ | 010/050 | RR | パルキアGX | 20 |
ウルトラフォース | SM5+ | 023/050 | RR | アーゴヨンGX | 400 |
ウルトラフォース | SM5+ | 030/050 | RR | ルカリオGX | 300 |
ウルトラフォース | SM5+ | 035/050 | RR | ディアルガGX | 30 |
禁断の光 | SM6 | 108/094 | UR | エネポーター | 300 |
禁断の光 | SM6 | 109/094 | UR | ミステリートレジャー | 5000 |
禁断の光 | SM6 | 110/094 | UR | ユニットエネルギー 闘悪フェアリー | 800 |
禁断の光 | SM6 | 020/094 | HR | ゲッコウガGX | 800 |
禁断の光 | SM6 | 050/094 | HR | ジガルデGX | 600 |
禁断の光 | SM6 | 055/094 | HR | イベルタルGX | 400 |
禁断の光 | SM6 | 064/094 | HR | ゼルネアスGX | 500 |
禁断の光 | SM6 | 069/094 | HR | ウルトラネクロズマGX | 2000 |
禁断の光 | SM6 | 020/094 | SR | ゲッコウガGX | 400 |
禁断の光 | SM6 | 050/094 | SR | ジガルデGX | 200 |
禁断の光 | SM6 | 055/094 | SR | イベルタルGX | 150 |
禁断の光 | SM6 | 064/094 | SR | ゼルネアスGX | 100 |
禁断の光 | SM6 | 069/094 | SR | ウルトラネクロズマGX | 1000 |
禁断の光 | SM6 | 100/094 | SR | おじょうさま | 600 |
禁断の光 | SM6 | 101/094 | SR | カルネ | 800 |
禁断の光 | SM6 | 102/094 | SR | ユリーカ | 600 |
禁断の光 | SM6 | 020/094 | RR | ゲッコウガGX | 200 |
禁断の光 | SM6 | 050/094 | RR | ジガルデGX | 100 |
禁断の光 | SM6 | 055/094 | RR | イベルタルGX | 20 |
禁断の光 | SM6 | 064/094 | RR | ゼルネアスGX | 20 |
禁断の光 | SM6 | 069/094 | RR | ウルトラネクロズマGX | 400 |
禁断の光 | SM6 | 027/094 | PR | ボルケニオン◇ | 100 |
禁断の光 | SM6 | 051/094 | PR | ディアンシー◇ | 500 |
禁断の光 | SM6 | 089/094 | PR | フラダリ◇ | 150 |
ドラゴンストーム | SM6a | 064/053 | UR | いれかえフロート | 450 |
ドラゴンストーム | SM6a | 065/053 | UR | 火打石 | 1000 |
ドラゴンストーム | SM6a | 066/053 | UR | 竜の鉤爪 | 400 |
ドラゴンストーム | SM6a | 060/053 | HR | レシラムGX | 1000 |
ドラゴンストーム | SM6a | 061/053 | HR | キングドラGX | 900 |
ドラゴンストーム | SM6a | 062/053 | HR | カイリューGX | 1300 |
ドラゴンストーム | SM6a | 063/053 | HR | ホワイトキュレムGX | 800 |
ドラゴンストーム | SM6a | 054/053 | SR | レシラムGX | 600 |
ドラゴンストーム | SM6a | 055/053 | SR | キングドラGX | 400 |
ドラゴンストーム | SM6a | 056/053 | SR | カイリューGX | 400 |
ドラゴンストーム | SM6a | 057/053 | SR | ホワイトキュレムGX | 200 |
ドラゴンストーム | SM6a | 058/053 | SR | カツラの一発勝負 | 200 |
ドラゴンストーム | SM6a | 059/053 | SR | ヒガナ | 1500 |
ドラゴンストーム | SM6a | 004/053 | PR | ビクティニ◇ | 300 |
ドラゴンストーム | SM6a | 050/053 | PR | ワタル◇ | 400 |
ドラゴンストーム | SM6a | 008/053 | RR | レシラムGX | 250 |
ドラゴンストーム | SM6a | 014/053 | RR | キングドラGX | 250 |
ドラゴンストーム | SM6a | 028/053 | RR | カイリューGX | 150 |
ドラゴンストーム | SM6a | 035/053 | RR | ホワイトキュレムGX | 150 |
チャンピオンロード | SM6b | 084/066 | UR | ふっかつそう | 500 |
チャンピオンロード | SM6b | 085/066 | UR | ポケナビ | 700 |
チャンピオンロード | SM6b | 086/066 | UR | レインボーエネルギー | 5000 |
チャンピオンロード | SM6b | 078/066 | HR | フリーザーGX | 1000 |
チャンピオンロード | SM6b | 079/066 | HR | マルマインGX | 900 |
チャンピオンロード | SM6b | 080/066 | HR | バリヤードGX | 600 |
チャンピオンロード | SM6b | 081/066 | HR | ジュペッタGX | 1600 |
チャンピオンロード | SM6b | 082/066 | HR | ハッサムGX | 2800 |
チャンピオンロード | SM6b | 083/066 | HR | ボーマンダGX | 1000 |
チャンピオンロード | SM6b | 067/066 | SR | フリーザーGX | 300 |
チャンピオンロード | SM6b | 068/066 | SR | マルマインGX | 300 |
チャンピオンロード | SM6b | 069/066 | SR | バリヤードGX | 200 |
チャンピオンロード | SM6b | 070/066 | SR | ジュペッタGX | 600 |
チャンピオンロード | SM6b | 071/066 | SR | ハッサムGX | 1200 |
チャンピオンロード | SM6b | 072/066 | SR | ボーマンダGX | 400 |
チャンピオンロード | SM6b | 073/066 | SR | 地底探検隊 | 900 |
チャンピオンロード | SM6b | 074/066 | SR | TVレポーター | 1000 |
チャンピオンロード | SM6b | 075/066 | SR | ぼんぐり職人 | 400 |
チャンピオンロード | SM6b | 076/066 | SR | マサキのメンテナンス | 400 |
チャンピオンロード | SM6b | 077/066 | SR | モノマネむすめ | 700 |
チャンピオンロード | SM6b | 014/066 | RR | フリーザーGX | 200 |
チャンピオンロード | SM6b | 022/066 | RR | マルマインGX | 100 |
チャンピオンロード | SM6b | 025/066 | RR | バリヤードGX | 50 |
チャンピオンロード | SM6b | 031/066 | RR | ジュペッタGX | 150 |
チャンピオンロード | SM6b | 041/066 | RR | ハッサムGX | 600 |
チャンピオンロード | SM6b | 045/066 | RR | ボーマンダGX | 100 |
烈空のカリスマ | SM7 | 110/096 | UR | ダートじてんしゃ | 1000 |
烈空のカリスマ | SM7 | 111/096 | UR | レインボーブラシ | 300 |
烈空のカリスマ | SM7 | 112/096 | UR | ハッスルベルト | 600 |
烈空のカリスマ | SM7 | 105/096 | HR | ダーテングGX | 400 |
烈空のカリスマ | SM7 | 106/096 | HR | バシャーモGX | 800 |
烈空のカリスマ | SM7 | 107/096 | HR | ツンデツンデGX | 600 |
烈空のカリスマ | SM7 | 108/096 | HR | チルタリスGX | 900 |
烈空のカリスマ | SM7 | 109/096 | HR | レックウザGX | 3000 |
烈空のカリスマ | SM7 | 097/096 | SR | ダーテングGX | 100 |
烈空のカリスマ | SM7 | 098/096 | SR | バシャーモGX | 400 |
