ドラゴンボールヒーローズ 買取表更新!
こんばんわYONEです。
DBH買取表更新しました!
ユニバースミッション2弾はもちろんその他のカードも強化買取!
カードNo | カード名 | 買取金額 |
H | ||
H1-32 | 孫悟空 | 500 |
H1-35 | 孫悟飯:少年期 | 500 |
H1-37 | ベジータ | 500 |
H1-39 | トランクス:青年期 | 500 |
H2-11 | 孫悟空 | 800 |
H2-16 | 孫悟飯:少年期 | 500 |
H2-36 | セル | 400 |
H2-50 | ボージャック | 500 |
H2-SEC | ハッチヒャック | 800 |
H3-27 | 孫悟空 | 500 |
H3-35 | ベジータ | 400 |
H3-47 | 魔人ブウ:善 | 400 |
H3-58 | ゴテンクス | 500 |
H3-SEC | トランクス:青年期 | 800 |
H4-05 | トランクス:青年期 | 500 |
H4-08 | 孫悟空 | 400 |
H4-11 | 孫悟飯:青年期 | 500 |
H4-58 | フリーザ | 600 |
H4-SEC | ベジータ | 800 |
H5-10 | ピッコロ | 400 |
H5-14 | 孫悟空 | 400 |
H5-45 | コルド大王 | 400 |
H5-50 | スラッグ | 500 |
H5-SEC | バーダック | 800 |
H6-30 | 孫悟飯:青年期 | 400 |
H6-46 | 魔人ブウ:悪 | 400 |
H6-55 | ゴテンクス | 500 |
H6-56 | ベジット | 500 |
H6-SEC | チルド | 800 |
H7-10 | 孫悟空 | 500 |
H7-34 | 魔人ブウ:純粋 | 500 |
H7-40 | ベジット | 400 |
H7-48 | ブロリー | 600 |
H7-SEC | バイオブロリー | 700 |
H7-SEC2 | ブロリー | 800 |
H8-04 | ベジータ | 400 |
H8-06 | トランクス:青年期 | 500 |
H8-43 | 孫悟空 | 600 |
H8-56 | ゴテンクス | 400 |
H8-SEC | ブロリー | 1000 |
HG | ||
HG1-44 | 孫悟空:GT | 500 |
HG1-49 | パン | 500 |
HG1-52 | Dr.ミュー | 2500 |
HG1-58 | ハイパーメカリルド | 500 |
HG1-SEC | トランクス:GT | 800 |
HG2-16 | ベジータ:GT | 500 |
HG2-30 | メタルリルド | 500 |
HG2-49 | ジャネンバ | 500 |
HG2-53 | ゴジータ | 600 |
HG2-SEC | ベビー:少年体 | 800 |
HG3-16 | 孫悟空 | 500 |
HG3-43 | 孫悟飯:GT | 500 |
HG3-45 | 孫悟天:GT | 500 |
HG3-55 | ウーブ:青年期 | 500 |
HG3-SEC | ベビー:少年体 | 800 |
HG4-18 | ゴジータ | 600 |
HG4-20 | 孫悟空:GT | 500 |
HG4-36 | ベジータベビー | 500 |
HG4-48 | ターレス | 600 |
HG4-SEC | ジャネンバベビー | 800 |
HG5-16 | ゴジータ | 600 |
HG5-34 | 孫悟空:GT | 500 |
HG5-51 | スーパーウーブ | 2500 |
HG5-58 | スーパーベビー2 | 1300 |
HG5-SEC | 孫悟空:GT | 1000 |
HG5-SEC2 | Dr.ミュー | 1000 |
HG6-12 | 孫悟空:GT | 500 |
HG6-37 | フリーザ | 600 |
HG6-38 | クウラ | 500 |
HG6-45 | ブロリー | 800 |
HG6-SEC | バーダック | 1200 |
HG7-41 | 孫悟空 | 400 |
HG7-42 | 孫悟飯:青年期 | 500 |
HG7-57 | ビルス | 600 |
HG7-58 | ウイス | 600 |
HG7-SEC | ベジータ:GT | 800 |
HG8-12 | 孫悟空 | 600 |
HG8-40 | ビルス | 600 |
HG8-46 | ピッコロ | 500 |
HG8-52 | ガーリックJr. | 500 |
HG8-SEC | 孫悟空 | 1300 |
HG8-SEC2 | ピッコロ大魔王 | 1500 |
HG9-31 | 孫悟飯:未来 | 500 |
HG9-34 | ベジータ:GT | 500 |
HG9-36 | トランクス:未来 | 400 |
HG9-58 | 超17号 | 500 |
HG9-SEC | 超17号 | 800 |
HG10-01 | 孫悟空 | 600 |
HG10-14 | 孫悟空:GT | 500 |
HG10-47 | 超17号 | 500 |
HG10-58 | ハッチヒャック | 500 |
HG10-SEC | ブロリー | 1200 |
HG10-SEC2 | ハッチヒャック | 800 |
HJ | ||
HJ1-07 | 孫悟空:少年期 | 1200 |
HJ1-13 | ブルー将軍 | 1200 |
HJ1-42 | 孫悟空:GT | 600 |
HJ1-57 | ゴテンクス:青年期 | 800 |
HJ1-SEC | 六星龍 | 800 |
HJ2-12 | 亀仙人 | 600 |
HJ2-40 | メタルクウラ | 1500 |
HJ2-57 | ゴテンクス:青年期 | 500 |
HJ2-58 | 二星龍 | 500 |
HJ2-SEC | バーダック | 1200 |
HJ2-SEC2 | クリーザ | 900 |
HJ3-39 | ビビディ | 500 |
HJ3-42 | 魔人ブウ:純粋 | 500 |
HJ3-47 | 大界王神 | 500 |
HJ3-52 | ベジット | 600 |
HJ3-SEC | 魔人ブウ:純粋 | 1600 |
HJ3-SEC2 | 孫悟空:GT | 6500 |
HJ4-17 | 孫悟飯:青年期 | 500 |
HJ4-35 | バビディ | 500 |
HJ4-55 | ベジータ:GT | 500 |
HJ4-62 | 三星龍 | 500 |
HJ4-SEC | ネコマジンミックス | 1400 |
HJ4-SEC2 | ベジータ:GT | 2000 |
HJ5-38 | 魔人ブウ:悪 | 500 |
HJ5-50 | ゴジータ | 600 |
HJ5-61 | 破壊王ジャネンバベビー | 900 |
HJ5-62 | 七星龍 | 500 |
HJ5-SEC | 破壊王ブロリー | 2000 |
HJ5-SEC2 | 魔人ブウ:純粋 | 3500 |
HJ6-27 | Dr.コーチン | 500 |
HJ6-50 | 孫悟空:GT | 600 |
HJ6-53 | ベジータ:GT | 1900 |
HJ6-62 | 四星龍 | 500 |
HJ6-63 | トランクス:ゼノ | 1700 |
HJ6-64 | 孫悟空:少年期 | 700 |
HJ6-SEC | 孫悟空:GT | 1000 |
HJ6-SEC2 | マジュニア | 1300 |
HJ7-40 | ブロリー | 1000 |
HJ7-41 | バイオブロリー | 600 |
HJ7-46 | スーパーパイクーハン | 800 |
HJ7-58 | 五星龍 | 500 |
HJ7-SEC | 孫悟空:GT | 1000 |
HJ7-SEC2 | ブロリー | 1000 |
HJ8-41 | 孫悟空:GT | 1000 |
HJ8-50 | ゴテンクス:青年期 | 800 |
HJ8-51 | ゴジータ | 900 |
HJ8-58 | 一星龍 | 600 |
HJ8-SEC | ブロリー | 2700 |
HJ8-SEC2 | 一星龍 | 1500 |
HGD | ||
HGD1-16 | 孫悟空 | 600 |
HGD1-20 | ベジータ | 500 |
HGD1-46 | ソルベ | 500 |
HGD1-58 | ゴジータ:GT | 1300 |
HGD1-SEC | フリーザ:復活 | 800 |
HGD1-SEC2 | 仮面のサイヤ人 | 10000 |
HGD2-17 | 孫悟空 | 1000 |
HGD2-22 | ベジータ | 800 |
HGD2-34 | ゴールデンフリーザ | 500 |
HGD2-49 | ウイス | 500 |
HGD2-SEC | 仮面のサイヤ人 | 2200 |
HGD2-SEC2 | ミラ | 1000 |
HGD3-45 | 孫悟空 | 700 |
HGD3-46 | ビルス | 600 |
HGD3-57 | バーダック:ゼノ | 1200 |
HGD3-58 | 時の界王神 | 1300 |
HGD3-SEC | ミラ | 2300 |
HGD3-SEC2 | バーダック:ゼノ | 1000 |
HGD4-19 | ピッコロ大魔王 | 1500 |
HGD4-25 | 孫悟飯:青年期 | 1300 |
HGD4-53 | トランクス:ゼノ | 600 |
HGD4-54 | トワ | 900 |
HGD4-SEC | ダーブラ:ゼノ | 3000 |
HGD4-SEC2 | ターブル | 3500 |
HGD5-29 | ブロリー | 800 |
HGD5-35 | 孫悟空 | 1200 |
HGD5-43 | 孫悟空:GT | 1200 |
HGD5-44 | 孫悟飯:GT | 900 |
HGD5-46 | ベジータ:GT | 800 |
HGD5-SEC | 超17号 | 800 |
HGD5-SEC2 | 暗黒トワ | 1000 |
HGD6-27 | ベジータ | 1200 |
HGD6-30 | ゴールデンフリーザ | 800 |
HGD6-56 | スーパーベビー:トランクス | 3000 |
HGD6-57 | 孫悟天:ゼノ | 500 |
HGD6-SEC | ハッチヒャックベビー | 1000 |
HGD6-SEC2 | ブロリー | 2000 |
HGD7-35 | 孫悟空 | 900 |
HGD7-40 | シャンパ | 1800 |
HGD7-43 | フロスト | 900 |
HGD7-55 | クロノア | 1800 |
HGD7-SEC | ゴテンクス:ゼノ | 2800 |
HGD7-SEC2 | ドミグラ | 800 |
HGD8-34 | ベジータ | 900 |
HGD8-39 | ヴァドス | 500 |
HGD8-43 | キャベ | 600 |
HGD8-44 | ヒット | 6500 |
HGD8-SEC | 魔神ドミグラ | 1000 |
HGD8-SEC | タピオン | 1000 |
HGD9-35 | 孫悟空 | 1200 |
HGD9-44 | トランクス:未来 | 1200 |
HGD9-45 | ゴクウブラック | 600 |
HGD9-52 | 孫悟空:ゼノ | 600 |
HGD9-56 | ゴハンクス:未来 | 1500 |
HGD9-SEC | 魔神ドミグラ | 1000 |
HGD9-SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | 2500 |
HGD10-45 | ザマス | 500 |
HGD10-46 | ゴワス | 700 |
HGD10-52 | 孫悟飯:ゼノ | 500 |
HGD10-53 | ベジータ:ゼノ | 500 |
HGD10-SEC | 魔神ドミグラ | 2000 |
HGD10-SEC2 | ゴクウブラック | 1800 |
HG5-SEC CP | 孫悟空:GT(再録) | 1000 |
HJ6-63 CP | トランクス:ゼノ(再録) | 1200 |
HGD1-SEC2 CP | 仮面のサイヤ人(再録) | 2800 |
HGD3-SEC2 CP | バーダック:ゼノ(再録) | 900 |
HGD4-SEC2 CP | ターブル(再録) | 2800 |
HGD6-SEC2 CP | ブロリー(再録) | 1500 |
SH | ||
SH1-29 | 孫悟空 | 600 |
SH1-40 | ザマス:合体 | 600 |
SH1-49 | トランクス:ゼノ | 500 |
SH1-50 | ベジークス:ゼノ | 500 |
SH1-54 | 魔神トワ | 600 |
SH1-60 | ブルマ | 30 |
SH1-SEC2 | ベジット | 7000 |
SH1-SEC | ラディッツ | 1000 |
SH2-49 | 孫悟空:ゼノ | 800 |
SH2-51 | ベジータ:ゼノ | 1200 |
SH2-57 | 魔神プティン | 600 |
SH2-58 | 魔神グレイビー | 500 |
SH2-59 | ギネ | 400 |
SH2-60 | トランクス:未来 | 800 |
SH2-SEC | セル:ゼノ | 4500 |
SH2-SEC2 | バーダック:ゼノ | 1600 |
SH3-27 | 孫悟空 | 600 |
SH3-35 | 人造人間17号 | 700 |
SH3-49 | ベジット:ゼノ | 700 |
SH3-58 | 魔神ダーブラ:ゼノ | 600 |
SH3-59 | フリーザ | 800 |
SH3-SEC | ザマス:合体 | 1500 |
SH3-SEC2 | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 2500 |
SH3-SEC3 | ベジット:ゼノ | 4000 |
SH4-29 | ベジータ | 600 |
SH4-36 | ヒット | 600 |
SH4-50 | トランクス:ゼノ | 600 |
SH4-56 | ターレス:ゼノ | 700 |
SH4-59 | 魔神サルサ | 500 |
SH4-SEC | メチカブラ | 1500 |
SH4-SEC2 | 暗黒仮面王 | 6500 |
SH5-33 | ゴールデンフリーザ | 600 |
SH5-39 | ジレン | 1200 |
SH5-50 | ゴジータ:ゼノ | 600 |
SH5-52 | 魔神シュルム | 700 |
SH5-59 | イワン | 600 |
SH5-60 | ヘレス | 700 |
SH5-61 | モスコ | 700 |
SH5-62 | キテラ | 700 |
SH5-63 | アラク | 600 |
SH5-64 | シャンパ | 600 |
SH5-65 | ビルス | 700 |
SH5-66 | リキール | 600 |
SH5-67 | シドラ | 600 |
SH5-68 | ラムーシ | 800 |
SH5-69 | ベルモッド | 1000 |
SH5-70 | ジーン | 600 |
SH5-SEC | ゴジータ:ゼノ | 1500 |
SH5-SEC2 | ジャネンバ:ゼノ | 1000 |
SH6-25 | 孫悟空 | 800 |
SH6-42 | ケール | 900 |
SH6-43 | カリフラ | 600 |
SH6-46 | トッポ | 600 |
SH6-58 | ゴハンクス:ゼノ | 1000 |
SH6-59 | 魔神トワ | 600 |
SH6-SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 1500 |
SH6-SEC2 | 大神官 | 8000 |
SH6-SEC3 | ベジット:ゼノ | 2500 |
SH6-ACP1 | 仮面のサイヤ人 | 900 |
SH6-ACP2 | ベジット | 500 |
SH6-ACP3 | 暗黒仮面王 | 200 |
SH6-ACP4 | ヤムチャ | 50 |
SH6-ACP5 | ターブル | 600 |
SH6-ACP6 | ブロリー | 150 |
SH6-ACP7 | 全王 | 200 |
SH6-ACP8 | バーダック:ゼノ | 100 |
SH6-ACP9 | 孫悟空 | 200 |
SH6-ACP10 | ヒット | 100 |
SH7-25 | 孫悟空 | 2800 |
SH7-42 | ディスポ | 500 |
SH7-43 | マルカリータ | 500 |
SH7-47 | 孫悟空:ゼノ | 900 |
SH7-59 | ミラ | 1000 |
SH7-60 | パラガス:ゼノ | 500 |
SH7-61 | 暗黒仮面王 | 600 |
SH7-SEC | バーダック | 2500 |
SH7-SEC2 | ブロリーダーク | 2000 |
SH7-SEC3 | ケフラ | 800 |
SH8-21 | 孫悟空 | 1500 |
SH8-39 | アニラーザ | 400 |
SH8-47 | 孫悟空:ゼノ | 1200 |
SH8-50 | ベジータ:ゼノ | 900 |
SH8-52 | 時の界王神 | 1200 |
SH8-53 | バーダック:ゼノ | 1000 |
SH8-61 | メチカブラ | 400 |
SH8-62 | 仮面のサイヤ人 | 400 |
SH8-63 | 黒仮面のサイヤ人 | 400 |
SH8-64 | 暗黒仮面王 | 400 |
SH8-65 | ブロリーダーク | 600 |
SH8-SEC | ゴジータ:ゼノ | 2500 |
SH8-SEC2 | ベジータ王:ゼノ | 700 |
UM | ||
UM1-17 | 孫悟空 | 1600 |
UM1-19 | ベジータ | 1000 |
UM1-54 | 孫悟空 | 500 |
UM1-56 | トランクス:未来 | 600 |
UM1-59 | 孫悟空:GT | 500 |
UM1-60 | 孫悟飯:GT | 500 |
UM1-61 | ベジータ:GT | 500 |
UM1-62 | ゴジータ:GT | 1500 |
UM1-63 | ブロリー | 500 |
UM1-64 | バーダック | 600 |
UM1-SEC1 | 孫悟空 | 6000 |
UM1-SEC2 | ジレン | 1500 |
UM1-SEC3 | フュー | 3500 |
UM2-031 | 孫悟空 | 1700 |
UM2-032 | 孫悟空:ゼノ | 800 |
UM2-034 | ベジータ | 2000 |
UM2-036 | トランクス:未来 | 1200 |
UM2-037 | マイ | 700 |
UM2-060 | 人造人間21号 | 1800 |
UM2-SEC | 孫悟空 | 6500 |
UM2-SEC2 | ゴールデンクウラ | 3000 |
UM2-SEC3 | 悪のサイヤ人 | 5800 |
その他 | ||
HUM4-22 | ヤムチャ 【PR】 | 14000 |
HG1-54 | スーパーΣ 【SR】 | 500 |
HJ4-11 | 鶴仙人 【SR】 | 1200 |
GS3-04 | ベビー:少年体 【PR】 | 400 |
HGD6-45 | モッチー 【SR】 | 150 |
HGD7-57 | プティン 【SR】 | 100 |
HGD8-32 | ホイ 【SR】 | 250 |
HGD4-18 | タンバリン 【SR】 | 250 |
HGD8-CP2 | ベジータ 【CP】 | 700 |
HGD10-55 | キョアックマン 【SR】 | 200 |
PMDS-04 | ビルス 【PR】 | 1000 |
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪