10/3更新
洋・邦画まとめ買取企画 |
| 10本・・・¥6000 20本・・・¥14000 50本・・・¥50000 *キズ、欠品など状態の悪いもの、廉価版、在庫過多等、対象外となるものもございます。 |
洋画
- 本ホームページは千葉鑑定団東金店の運営となっております。各店の取扱い商品及び買取価格には違いがあります。
- 買取価格は完品及び美品の価格です。また買取価格は在庫状況や相場によって変動する場合がございます。
| 作品名 | バージョン他 | 買取価格(円) |
| アーサーとミニモイの不思議な国 | DTSスペシャル・エディション | 2,000 |
| アース | プレミアム・エディション | 2,500 |
| アイアンマン | - | 1000 |
| アイズ | - | 1500 |
| アイム・ノット・ゼア | - | 2,000 |
| アウェイ・フロム・ハー 君を想う | - | 2,500 |
| 赤い風船/白い馬 ニューマスター | スーベニア・ボックス | 3,000 |
| 悪魔の毒々おばあちゃん | - | 2,000 |
| アクロス・ザ・ユニバース | - | 2,200 |
| アフター・ウェディング | - | 2,500 |
| アポカリプト | - | 1,500 |
| アメリカン・ヒストリーX | - | 3,000 |
| アメリ | トールケース版 | 3,000 |
| ある愛の風景 | - | 2,500 |
| ある公爵夫人の生涯 | 3,000 | |
| アルビン 歌うシマリス3兄弟 | - | 2,200 |
| アルマゲドン | 1,000 | |
| アンダーワールド ビギンズ | 3,000 | |
| イージー★ライダー | - | 1,700 |
| イースタン・プロミス | - | 2,200 |
| イエロー・サブマリン | - | 3,000 |
| 愛おしき隣人 | - | 3,000 |
| いのちの食べかた | - | 1,700 |
| イン・トゥ・ザ・ワイルド | 3,000 | |
| インビジブル・ターゲット | DTSコレクターズ・エディション | 2,200 |
| インランド・エンパイア | - | 1,500 |
| ウェイトレス おいしい人生のつくりかた | - | 2,000 |
| ウォッチメン | スペシャル・コレクターズ・エディション | 3,000 |
| ウォルター少年と夏の休日 | 2,000 | |
| ウォンテッド ※GUSD-47327 | - | 2000 |
| 噂のアゲメンに恋をした! | - | 1,000 |
| エディット・ピアフ 愛の賛歌 | - | 2,000 |
| エンドレスサマー II ※GNBW-7138 | ニューマスター版 | 2,000 |
| カルラのリスト | - | 1,500 |
| 監獄ロック | 30周年メモリアル・エディション | 1,500 |
| カンフー・ダンク! | - | 2,500 |
| 紀元前1万年 | - | 1,800 |
| 奇跡のシンフォニー | - | 1,800 |
| キャンディ ※AEBF-10179 | - | 2,500 |
| CUBE | トールケース版 | 2,000 |
| 今日も僕は殺される | - | 2,000 |
| ギルバート・グレイプ | - | 2,200 |
| グリーンマイル | - | 1,500 |
| クローバーフィールド HAKAISHA | - | 1,000 |
| 敬愛なるベートヴェン | - | 1,700 |
| 毛皮のエロス 〜ダイアン・アーバス幻想のポートレイト〜 | - | 2,000 |
| ゲット スマート | - | 3,000 |
| 光州5・18 | - | 2,000 |
| ゴースト ニューヨークの幻 | - | 1,800 |
| コーラスライン | - | 3,000 |
| ここに幸あり | - | 2,000 |
| ゴッドファーザー コッポラ・リストレーション | DVD BOX | 5,500 |
| 今宵、フィッツジェラルド劇場で | - | 2,000 |
| 再会の街で | - | 2,200 |
| 最高の人生の見つけ方 | - | 2,500 |
| 最後の初恋 | - | 2,800 |
| サイボーグでも大丈夫 | デラックス版 | 1,500 |
| サスペリア・テルザ 最後の魔女 | 3,000 | |
| ザ・ムーン | 2,000 | |
| 幸せになるための27のドレス | - | 2,500 |
| ジェリーフィッシュ | - | 2,800 |
| シティ・オブ・ゴッド & シティ・オブ・メン | ツインパック | 3,200 |
| ジプシー・キャラバン | - | 2,500 |
| SHARKWATER 神秘なる海の世界 | - | 3,000 |
| ジャッカス | コレクターズセット(jackass the box set) | 4,000 |
| シャッター ※FXBA-38632 | - | 1,000 |
| ジャンパー | - | 800 |
| シューテムアップ | - | 2,000 |
| 12人の怒れる男 | - | 2,000 |
| ショーシャンクの空に | - | 1,000 |
| 白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々 | - | 1,200 |
| スウェーディッシュ・ラブ・ストーリー | - | 2,000 |
| スコーピオン・キング2 | - | 1,500 |
| スター・ウォーズ I / ファントム・メナス | - | 2,000 |
| スター・ウォーズ | Prequel Trilogy | 4,500 |
| スターシップ・トゥルーパーズ 3 | デラックス・コレクターズ・エディション | 1,500 |
| スターリングラード ※KMYT-29004 | - | 2,500 |
| スタンド・バイ・ミー | - | 1,000 |
| スパイダーウィックの謎 | - | 2,000 |
| スピーシーズX 〜美しき寄生獣〜 | - | 3,000 |
| スラムドッグ・ミリオネア | 3,000 | |
| セイブ・ザ・ラストダンス | - | 2,000 |
| 世界最速のインディアン | - | 2,000 |
| セブン | トールケース版 | 1,000 |
| ダークナイト | - | 1,500 |
| ダイアリー・オブ・ザ・デッド | プレミアム・エディション | 3,000 |
| 太陽がいっぱい ※GNBF-7480 | スペシャル・エディション | 2,500 |
| 太陽と月に背いて ※KKDS-360 | - | 2,500 |
| TAXi | - | 1,000 |
| TAXi 2 | - | 600 |
| TAXi 3 | - | 800 |
| TAXi 4 | - | 800 |
| タクシデルミア ある剥製師の遺言 | - | 2,000 |
| ダック・シーズン | - | 2,000 |
| 旅するジーンズと19歳の旅立ち | - | 2,700 |
| ダリオ・アルジェント | DVD-BOX | 6,000 |
| 小さな恋のメロディ | - | 2,000 |
| 地球が静止する日<二枚組特別版> | 2,200 | |
| チンジリング | 1,800 | |
| チャーリー・ウィルソンズ・ウォー | - | 2,000 |
| チャプター27 | - | 2,500 |
| チュ・ジフン in キッチン〜3人のレシピ〜 | 3,000 | |
| チョコレート・ファイター | 3,000 | |
| デス・レース | 1,500 | |
| デッドコースター/ファイナル・ディスティネーション2 | - | 1,700 |
| テネイシャスD 運命のピックをさがせ! | - | 2,500 |
| テラビシアにかける橋 ※PCBE-51704 | - | 1,500 |
| 童貞ペンギン | - | 2,000 |
| トゥームレイダー2 | 800 | |
| トゥルー・ロマンス ※ASBY-2151 | - | 2,500 |
| トランスフォーマー | スペシャル・コレクターズ・エディション | 1,000 |
| トランスポーター | - | 1,000 |
| トランスポーター2 | - | 1,000 |
| ドリームガールズ | - | 1,500 |
| トロピック・サンダー 史上最低の作戦 | - | 3,000 |
| トワイライト〜初恋〜 | プレミアムBOX | 4,000 |
| トワイライト〜初恋〜 | スタンダード・エディション | 2,000 |
| 7つの贈り物 | コレクターズ・エディション | 3,000 |
| ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛 | 2-Discスペシャル・エディション | 1,000 |
| ニュー・シネマ・パラダイス | - | 1,800 |
| 寝取られ男のラブ♂バカンス | - | 2,500 |
| ノーカントリー ※PPA-113632 | - | 2,000 |
| ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア | - | 2,000 |
| ノッティングヒルの恋人 | - | 1,800 |
| バイオハザードIII | - | 2,000 |
| ハイスクール・ミュージカル 2 | - | 2,000 |
| パイレーツ・オブ・カリビアン ワールドエンド | 1,200 | |
| バウンド | - | 2,500 |
| バタフライ・エフェクト | - | 1,200 |
| バタフライ・エフェクト 2 | - | 1,500 |
| バック・トゥ・ザ・フューチャー (Part.I) | - | 1,000 |
| バック・トゥ・ザ・フューチャー (Part.U) | - | 1,000 |
| バック・トゥ・ザ・フューチャー (Part.V) | - | 1,000 |
| パニッシャー:ウォーゾーン | 3,000 | |
| バビロンA.D. | 特別篇 | 3,000 |
| ハプニング | - | 1,000 |
| パリの恋人 | デジタル・リマスター版 | 1,500 |
| パルプ・フィクション | - | 2,500 |
| バロン | デラックス・コレクターズ・エディション 2枚組 | 1,500 |
| ハンコック | - | 1,200 |
| バンコック・デンジャラス | 3,000 | |
| ヒート ※TBD-1153 | プレミアム・エディション | 1,500 |
| 評決のとき | - | 2,000 |
| ファイナル・デスティネーション | コンプリートBOX | 4,500 |
| ファクトリー・ガール | - | 2,200 |
| フィールズ・ゴールド カリブ海に沈んだ恋の宝石 | - | 2,000 |
| 胡同(フートン)の理髪師 | - | 2,500 |
| フォレスト・ガンプ 一期一会 | - | 1,000 |
| ブギーナイツ | - | 1,000 |
| 不都合な真実 | - | 2,000 |
| 譜めくりの女 | - | 1,500 |
| プライスレス 素敵な恋の見つけ方 | - | 2,500 |
| フライト666 | スペシャル。エディション | 3,500 |
| ブラックサイト ※TSDD-34231 | - | 1,800 |
| ブラッディバレンタイン | 完全版 | 3,000 |
| ブルー・ブルー・ブルー | - | 2,000 |
| ブレイブハート ※FXBGE8908 | 2枚組特別編 | 2,500 |
| フロンティア ※ACBF-10648 | - | 2,500 |
| ヘアスプレー ※ACBF-10561 | スペシャル・エディション | 2,500 |
| ベッドタイム・ストーリー | 2,000 | |
| ヘルボーイ ゴールデン・アーミー | リミテッド・バージョン | 2,000 |
| 変態ピエロ | - | 2,200 |
| 墨攻 (ぼっこう) | - | 1,500 |
| ホテル・ルワンダ | プレミアム・エディション | 1,500 |
| ホリデイ | - | 1,000 |
| マイ・ブルーベリー・ナイツ | スペシャル・エディション | 1,800 |
| マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋 | - | 1,800 |
| マックス・ペイン | 3,000 | |
| マッチポイント | - | 1,500 |
| マリリン・モンローコレクション | コレクション 1 | 8,000 |
| ミーアキャット | 3,000 | |
| Mr.ビーン カンヌで大迷惑?! | - | 1,000 |
| ミスト ※PCBE-51784 | - | 2,000 |
| ミラクル7号 | - | 2,200 |
| ミリキタニの猫 | - | 2,500 |
| ムーンウォーカー | 1,000 | |
| 麦の穂をゆらす風 | - | 2,200 |
| モーターサイクル・ダイアリーズ | - | 2,000 |
| モーツァルトとクジラ | - | 1,500 |
| モンゴル ※DSTD-2886 | - | 2,500 |
| 善き人のためのソナタ | - | 2,500 |
| ライフ・イズ・ビューティフル | トールケース版 | 2,000 |
| ラストサマー | ツインパック | 3,800 |
| ラスベガスをぶっつぶせ | - | 1,800 |
| ラスベガスをやっつけろ | - | 2,700 |
| ランボー | シリーズ 各 2枚組 | 1,200 |
| ラン・ローラ・ラン | トールケース版 | 2,000 |
| リトル・ミス・サンシャイン | - | 2,500 |
| ルワンダの涙 | - | 1,800 |
| 【●REC】 レック | - | 2,200 |
| レッドクリフ Part I | - | 1000 |
| レッドクリフ Part U | 2200 | |
| レッドライン | デラックス版 | 2,500 |
| レボリューショナリー・ロード | 1,800 | |
| ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ | - | 1,500 |
| ワールド・オブ・ライズ | 特別版 | 1,800 |
| ワイルド・アット・ハート | - | 2,000 |
| ワイルドスピード 最速!ターボコレクション!! | DVD-BOX | 2,500 |
| ワルキューレ | プレミアム・エディション | 2,000 |
TVドラマ(DVD-BOX)
- 本ホームページは千葉鑑定団東金店の運営となっております。各店の取扱い商品及び買取価格には違いがあります。
- 買取価格は完品及び美品の価格です。また買取価格は在庫状況や相場によって変動する場合がございます。
| 作品名 | バージョン | 買取価格(円) |
|---|---|---|
| アグリー・ベティ シーズン1 | コレクターズBOX 全2巻 | 6,000 |
| エイリアス ランバルディBOX オールシーズン完全版 | - | 30,000 |
| Lの世界 | トリロジーBOX | 15,000 |
| Lの世界 シーズン4 | コレクターズBOX | 5,000 |
| Lの世界 シーズン5 | コレクターズBOX | 6,500 |
| クリミナル・マインド シーズン1 | コレクターズBOX 1 5枚組 | 4,500 |
| クン 宮 | 〜Love in Palace BOX 10枚組 | 16,000 |
| 刑事コロンボ | 完全版コンプリートDVD-BOX | 15,000 |
| 猿の惑星 TVシリーズ | コンプリート・コレクション フィギュア付 | 10,000 |
| スーパーナチュラル サード・シーズン | コレクターズ・ボックス 1 | 3,000 |
| スーパーナチュラル サード・シーズン | コレクターズ・ボックス 2 | 3,000 |
| スターゲイト SG-1 シーズン9 | DVD ザ・コンプリート・ボックス | 7,000 |
| 新スター・トレック DVDコンプリート・シーズン7 | コレクターズ・ボックス | 6,000 |
| 新スター・トレック | 放送開始20周年記念 大全集 | 33,000 |
| スター・トレック エンタープライズ DVDコンプリート・シーズン1 | コレクターズ・ボックス | 7,000 |
| スター・トレック | ボーグ・ボックス | 5,000 |
| セックス・アンド・ザ・シティ | コンパクトBOX 1 | 6,000 |
| セックス・アンド・ザ・シティ | コンパクトBOX 2 | 7,000 |
| セックス・アンド・ザ・シティ | エッセンシャルコレクションBOX | 13,000 |
| 空飛ぶモンティ・パイソン | 日本語吹替復活 DVD BOX | 14,000 |
| ターミネーター:ラサ・コナー クロニクルズ 1stシーズン | コレクターズ・ボックス+vol.1 | 3,000 |
| ターミネーター:ラサ・コナー クロニクルズ 1stシーズン | コレクターズ・ボックス+vol.2 | 3,800 |
| 大草原の小さな家 各シーズン | コンプリートDVD-BOX | 5,000 |
| デクスター シーズン1 | コンプリートBOX | 5,500 |
| 24 -TWENTY FOUR- リデンプション | - | 1,800 |
| 24 -TWENTY FOUR- シーズン6 | ハンディBOX | 4,000 |
| 24 -TWENTY FOUR- | TRLOGY BOX | 8,000 |
| 24 -TWENTY FOUR- | TRLOGY BOX 2 | 10,000 |
| HEROES ヒーローズ シーズン1 | DVD-BOX 1 + vol.1 | 3,000 |
| HEROES ヒーローズ シーズン1 | DVD-BOX 2 | 3,800 |
| HEROES ヒーローズ シーズン2 | DVD-BOX 6枚組 | 6,000 |
| プリズン・ブレイク シーズン1 | コレクターズBOX 12枚組 | 6,500 |
| プリズン・ブレイク シーズン2 | コレクターズBOX 1 7枚組 | 3,000 |
| プリズン・ブレイク シーズン2 | コレクターズBOX 2 5枚組 | 4,500 |
| プリズン・ブレイク シーズン3 | コレクターズBOX | 6,500 |
| プリズン・ブレイク ファイナル・シーズン | コレクターズBOX 1 | 7,000 |
| フルハウス 1st-8th | コンプリートボックス 32枚組 | 30,000 |
| ブレイド ブラッド・オブ・カソン | DVD-BOX | 4,000 |
| BONES 骨は語る 各シーズン | BOX1,2セット | 5,500 |
| モンティ・パイソン | 傑作選 パーソナルベスト DVD BOX | 10,000 |
| LOST シーズン4 | COMPLETE BOX | 5,000 |
洋画・・・1本500円 10本6000円 20本でなんと16000円
邦画・・・1本800円 10本10000円 20本でなんと24000円
洋画・邦画どっちが混ざってもOK!大量まとめ買取!!
※CDサイズのパッケージの物は対象外です。また、在庫が多い、廉価版、サンプル、キズ有等の理由で対象外になるDVDがありますので、ご了承ください。
※予定数に達した段階で終了する場合があります。あらかじめ店頭にてご確認ください。

