10/3更新
アニメDVD強化買取企画@ |
| アニメDVDを連続した巻数でお持ち頂ければ、プラス査定を致します! 1つ連続するにつき、通常査定にプラス200円アップ! 例えば・・・1巻、2巻→+200円アップ! 1巻、2巻、3巻→400円アップ! *キズ、欠品など状態の悪いもの、DVD−BOXは対象外になります。 |
アニメDVD強化買取企画A |
| アニメDVDのプラス査定を実施中! 5本・・・・+1500円 10品・・・+3500円 20本・・・+8000円 50本・・・+30000円! |
| *キズ、欠品など状態の悪いもの、在庫過多等、対象外となるものもございます。 |
アニメDVD
- 本ホームページは千葉鑑定団東金店の運営となっております。各店の取扱い商品及び買取価格には違いがあります。
- 買取価格は完品及び美品の価格です。また買取価格は在庫状況や相場によって変動する場合がございます。
| 作品名 | 巻数 | 買取価格(円) |
| あかね色に染まる坂 初回版 | 3〜 | 3,000 |
| アキカン! 初回版 | 4〜 | 3,000 |
| あしたのジョー COMPLETE DVD-BOX | - | 18,000 |
| あしたのジョー2 COMPLETE DVD-BOX | - | 18,000 |
| 明日のよいち! 初回版 | 4〜 | 2,500 |
| 怪 〜ayakashi〜 (化猫, 四谷怪談, 天守物語) | 全3巻 | 10,000 |
| ARIA The NATURAL DVD-BOX | - | 18,000 |
| 苺ましまろ encore | 2〜 | 4,000 |
| 一騎当千 DVD-BOX | - | 9,000 |
| 一騎当千 DragonDestiny | 全6巻 | 15,000 |
| 一騎当千 Great Guardians | 6 | 2,800 |
| 一騎当千 Great Guardians | 2〜 | 2,200 |
| いっしょにとれーにんぐ | 1,200 | |
| イナズマイレブン | 各巻 | 1,800 |
| ヴァンパイア騎士 | 全5巻 | 12,000 |
| ヴァンパイア騎士 Guilty | 1〜 | 2,500 |
| うる星やつら TVシリーズ DVD-BOX | 1 | 65,000 |
| NEON GENESIS EVANGELION DVD-BOX 復刻版 | - | 28,000 |
| NEON GENESIS EVANGELION DVD-BOX '07EDITION | - | 23,000 |
| 劇場版 NEON GENESIS EVANGELION - DEATH(TRUE)2: Air/まごころを君に | - | 2,000 |
| NEON GENESIS EVANGELION トールケース版 | 全8巻 | 18,000 |
| ef - a tale of memories. 初回版 | 全6巻 | 12,000 |
| ef - a tale of melodies. 初回版 | 2 | 3,000 |
| 狼と香辛料 限定パック | 全6巻 | 10,000 |
| おジャ魔女どれみドッカ〜ン! DVD-BOX | - | 40,000 |
| おでんくん DVD-BOX | 各巻 | 4,500 |
| CHAOS HEAD スペシャル・パック 初回生産限定 | 3〜 | 3,500 |
| 河童のクゥと夏休み | - | 1,800 |
| 家庭教師ヒットマンREBORN! 未来編 | 各巻 | 2,000 |
| 家庭教師ヒットマンREBORN! | 各巻 | 1,500 |
| 仮面のメイドガイ BOX付 | 全6巻 | 12,000 |
| 劇場版空の境界 忘却録音 完全生産限定版 | 5,800 | |
| カレイドスター アンコールDVD-BOX | 全2巻 | 20,000 |
| カレイドスター おもひでBOX | - | 25,000 |
| 巌窟王 DVD-BOX ※ZMSZ-4324 | - | 10,000 |
| 元祖天才バカボン スペシャルDVD-BOX | 全3巻 | 45,000 |
| ガンダム OP/ED COLLECTION Volume1-20th Century | 2,000 | |
| 機動戦士ガンダム0083 5.1ch DVD-BOX | - | 8,000 |
| 機動戦士ガンダムSEED | 全13巻 | 20,000 |
| 機動戦士ガンダムZZ DVD-BOX | 全3巻 | 30,000 |
| 機動戦士ガンダム00 2ndシーズン | 全巻 | 18,000 |
| CandyBoy DVD | 1〜 | 4,000 |
| 今日の5の2 コレクタブルBOX | - | 8,000 |
| 巨人の星コンプリートBOX | 全3巻 | 12,000 |
| きらりん☆レボリューション 3rdツアー | 各巻 | 1,300 |
| 銀河鉄道999 COMPLETE DVD-BOX | 6 | 18,000 |
| 銀魂 | 全12巻 | 20,000 |
| 銀魂 シーズン其の弐 | 全13巻 | 22,000 |
| 銀魂 シーズン其の参 | 2〜 | 2,500 |
| クイーンズブレイド 流浪の戦士 | 1 | 3,500 |
| クイーンズブレイド 流浪の戦士 | 2〜 | 4,000 |
| CLANNAD AFTER STORY 初回版 | 5 | 4,000 |
| CLANNAD AFTER STORY 初回版 | 6〜 | 5,500 |
| 紅 | 全6巻 | 11,000 |
| クレヨンしんちゃん アッパレ!戦国代合戦 | - | 2,500 |
| クレヨンしんちゃん TV傑作選 第5期シリーズ以降 | 各巻 | 1,000 |
| 鉄のラインバレル 初回版 | 3〜 | 3,000 |
| 黒執事 限定版 | 2〜 | 3,800 |
| けいおん! | 1 | 3,800 |
| けいおん! | 2〜 | 4,000 |
| ゲゲゲの鬼太郎 ゲゲゲBOX 60's&70's 2ボックスセット | - | 55,000 |
| ゲゲゲの鬼太郎1985 DVD-BOX ゲゲゲBOX80's | - | 55,000 |
| ゲゲゲの鬼太郎 ゲゲゲBOX THE MOVIES | - | 6,000 |
| ケメコデラックス! 初回版 | 2〜 | 2,500 |
| 剣風伝奇 ベルセルク DVD-BOX | - | 10,000 |
| 鋼殻のレギオス | 7 | 3,500 |
| 交響詩篇エウレカセブン DVD-BOX | - | 35,000 |
| 交響詩篇エウレカセブン | 全13巻 | 40,000 |
| 咲−saki- 初回版 | 1 | 3,800 |
| 咲−saki- 初回版 | 2〜 | 4,000 |
| さくらももこ劇場 コジコジ DVD-BOX | - | 35,000 |
| 侍ジャイアンツ DVD-BOX BBBA-9198 | - | 18,000 |
| 屍姫 玄 初回版 | 1 | 3,000 |
| 地獄少女 二籠 | 全8巻 | 18,000 |
| 地獄少女 三鼎 初回版 | 3 | 4,000 |
| 地獄先生ぬ〜べ〜 コンプリートDVD-BOX | 全2巻 | 28,000 |
| シゴフミ 初回版 | 全7巻 | 13,000 |
| しゅごキャラ! アミュレットBOX | 各巻 | 8,000 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 全13巻 | 12,000 |
| 真・女神転生 デビルサマナー DVD-BOX | - | 22,000 |
| スカイガールズ | 全9巻 | 20,000 |
| スカイ・クロラ | 2,500 | |
| スクライド 5.1ch DVD-BOX | - | 11,000 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 笹の葉ラプソディ | 1 | 2,500 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 5.142857 | 2 | 3,800 |
| 涼宮ハルヒちゃんのユウウツとにょろ〜ん☆ちゅるやさん | 全3巻 | 6,000 |
| ストライクウィッチーズ 限定版 | 全6巻 | 18,000 |
| スポンジ・ボブ コンプリートBOX | 3〜 | 3,000 |
| スレイヤーズ NEXT 缶 DVD-BOX | - | 10,000 |
| スレイヤーズ REVOLUTION | 全5巻 | 11,000 |
| 瀬戸の花嫁 限定版 | 全9巻 | 12,000 |
| 瀬戸の花嫁 OVA 限定生産版 | 義 | 2,000 |
| 07−GHOST 初回版 | 1 | 3,000 |
| 07−GHOST 初回版 | 2〜 | 4,000 |
| 戦国BASARA 其の三 | 3〜 | 3,000 |
| 戦闘メカ ザブングル DVD-BOX 期間限定版 (THD-90761, 90771) | 全2巻 | 33,000 |
| ぜんまいざむらい ※定価\2800以上 | 各巻 | 1,500 |
| 蒼穹のファフナー DVD-BOX | - | 12,000 |
| 装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ | 全6巻 | 17,000 |
| ソウルイーター | 1〜 | 1,500 |
| ソウルイーター | 4〜 | 2,500 |
| 宇宙(そら)をかける少女 | 4〜 | 2,800 |
| たいむとらぶる トンデケマン! | - | 18,000 |
| タイムボカン DVD-BOX | 全2巻 | 30,000 |
| 戦え! 超ロボット生命体 トランスフォーマー BOX アンコールプレス版 | 全2巻 | 23,000 |
| タッチ TVシリーズ DVD-BOX TDV-3249D/66 | - | 25,000 |
| タユタマ | 1〜 | 2,500 |
| タユタマ | 3〜 | 3,500 |
| チーズスイートホーム 通常版 | 各巻 | 1,500 |
| 超時空騎団 サザンクロス DVD PERFECT COLLECTION | - | 20,000 |
| 超時空世紀 オーガス DVD-BOX | - | 25,000 |
| 超時空要塞マクロス | 全13巻 | 9,000 |
| ティアーズ・トゥ・ティアラ | 1〜 | 3,500 |
| D.Gray-man 2nd stage | 10〜 | 2,500 |
| D.Gray-man 2nd stage | 5〜 | 2,000 |
| D.Gray-man 2nd stage | 12 | 3,000 |
| デジモンアドベンチャー DVD-BOX 初回限定生産 BCBA-1903 | - | 20,000 |
| デジモンフロンティア DVD-BOX BIBA-9230 | - | 18,000 |
| 鉄腕バーディー DECODE 限定版 | 4〜 | 3,500 |
| 鉄腕バーディースペシャル | - | 3,000 |
| 天空のエスカフローネ リマスターBOX | - | 18,000 |
| 天才バカボン DVD-BOX BBBA-9219 | - | 16,000 |
| 伝説の勇者ダ・ガーン BRAVE-BOX | 全2巻 | 27,000 |
| 天体戦士サンレッド 初回版 | 1〜 | 2,000 |
| 天地無用!GXP | 全8巻 | 13,000 |
| とある魔術の禁書目録 初回版 | 全8巻 | 10,000 |
| ToHeart2ad 限定版 | 全2巻 | 4,000 |
| ToHeart Remember my memories コンプリートBOX ※FCBP-9009 | 全7巻 | 6,000 |
| ドカベン DVD-BOX 初回生産限定 | - | 30,000 |
| 図書館戦争 | 全5巻 | 12,000 |
| トップをねらえ2! & トップをねらえ! 合体劇場版BOX | - | 3,000 |
| トップをねらえ! リマスター版 期間限定生産 BCBA-2053 | - | 5,000 |
| ドラゴンクエスト -勇者アベル伝説- コンプリートDVD-BOX | - | 22,000 |
| ドラゴンボール 改 | 1〜 | 3,000 |
| DRAGON BALL | 全26巻 | 40,000 |
| DRAGON BALL GT | 全11巻 | 20,000 |
| DRAGON BALL Z | 全49巻 | 50,000 |
| DORAGON BALL THE MOVIES | 全14巻 | 20,000 |
| DRAGON BALL DVD BOX DRAGONBOX Z編 | 1 | 20,000 |
| DRAGON BALL DVD BOX DRAGONBOX Z編 | 2 | 20,000 |
| DRAGON BALL DVD BOX DRAGONBOX | - | 23,000 |
| DRAGON BALL DVD BOX DRAGONBOX GT編 | - | 18,000 |
| DRAGON BALL DVD BOX DRAGONBOX THE MOVIE | - | 17,000 |
| とらドラ! 初回版 | 全8巻 | 20,000 |
| ドルアーガの塔 the Aegis of URUK | 全6巻 | 10,000 |
| ナイトウィザード 初回版 | 全7巻 | 19,000 |
| 夏のあらし! 初回版 | 1〜 | 4,000 |
| 続.夏目友人帳 限定版 | 1〜 | 3,800 |
| 夏目友人帳 限定版 | 全5巻 | 20,000 |
| 隠の王 | 3〜 | 2,000 |
| NARUTO -ナルト- DVD-BOX | 3 | 18,000 |
| NARUTO -ナルト- 疾風伝 不死の破壊者、飛段・角都の章 | 2〜 | 3,000 |
| 乃木坂春香の秘密 初回版 | 5〜 | 2,500 |
| PERFECT BLUE 限定版 ※GNBA-7533 | - | 3,000 |
| 鋼の錬金術師 BOX SET ARCHIVES ANZB-3201 | - | 35,000 |
| 鋼の錬金術師 | 全13巻 | 10,000 |
| ハクション大魔王 DVD-BOX | - | 15,000 |
| 爆走兄弟レッツ&ゴー!!WGP DVD-BOX | - | 20,000 |
| 化物語 ひたぎクラブ 完全生産限定版 | 1 | 4,000 |
| 化物語/するがモンキー 完全生産限定版 | 3 | 4,000 |
| はじめの一歩 DVD-BOX | 1 | 12,000 |
| パタリロ! DVD-BOX | 全2巻 | 18,000 |
| 初恋限定。 | 1〜 | 3,000 |
| バビル2世 DVD-BOX GNBA-5501 | - | 6,000 |
| ハヤテのごとく!2 初回版 | 1〜 | 3,000 |
| 東のエデン | 1〜 | 3,000 |
| ひぐらしのなく頃に礼 オヤシロエディション | 2〜 | 4,500 |
| ひぐらしのなく頃に礼 コレクターズエディション | 1〜 | 2,500 |
| 姫ちゃんのリボン DVD BOX | 全3巻 | 25,000 |
| 秒速5センチメートル 限定生産版 DVD-BOX | - | 2,700 |
| ふたりはプリキュアシリーズ 劇場版 | 各巻 | 1,500 |
| ぷちえヴぁ | 3,000 | |
| ブラスレイター | 5〜 | 3,000 |
| BLACK CAT DVD-BOX ※GDDS-1057 | - | 15,000 |
| ブラック・ジャック OVA DVD-BOX | - | 15,000 |
| TVAnimation BLEACH 5thAnniversaryBOX | 15,000 | |
| BLUE SEED BOX 7巻セット | - | 20,000 |
| へタリア Axis Powers 初回版 | 2〜 | 4,000 |
| ペルセポリス | - | 2,500 |
| ペルソナ 〜トリニティ・ソウル〜 初回版 | 8〜 | 3,000 |
| WHITE ALBUM | 1〜 | 4,000 |
| まいっちんぐマチコ先生 DVD-BOX | - | 35,000 |
| まじかる☆タルるーとくん コンプリートDVD-BOX | 全3巻 | 25,000 |
| 魔法騎士レイアース DVDメモリアルBOX 10枚組 | - | 28,000 |
| 魔女っ子メグちゃん DVD-BOX | 2 | 15,000 |
| 魔神英雄伝ワタル TV&OVA DVD-BOX | 全2巻 | 37,000 |
| 魔法少女リリカルなのは | 全5巻 | 10,000 |
| 魔法少女リリカルなのは A's | 全6巻 | 22,000 |
| 魔法少女リリカルなのは StrikerS | 全9巻 | 16,000 |
| 魔法遣いに大切なこと 夏のソラ 初回限定版 | 全6巻 | 15,000 |
| まりあほりっく | 4〜 | 3,000 |
| Mnemosyne-ムネモシュネの娘たち | 全6巻 | 9,000 |
| めざめの方舟 OPEN YOUR MIND COMPLETE EDITION | - | 1,800 |
| 劇場版 MAJORメジャー友情の一球 | - | 2,500 |
| も〜っと! おジャ魔女どれみ DVD-BOX | - | 30,000 |
| モノノ怪+怪〜ayakashi〜化猫DVD-BOX | - | 12,000 |
| ヤッターマン DVD-BOX (2008年版) (GNBA-1308, 1309) | 全2巻 | 25,000 |
| ヤットデタマン DVD-BOX | 全2巻 | 20,000 |
| やわらか三国志 突き刺せ!!呂布子ちゃん 初回版 | 全4巻 | 12,000 |
| 勇者王ガオガイガー DVD-BOX VIZF-49 | - | 35,000 |
| 勇者王ガオガイガーFINAL GRAND GLORIOUS GATHERING DVD BOX フィギュア付 VIZF-57 | - | 18,000 |
| 勇者警察ジェイデッカー DVD-BOX | 全2巻 | 30,000 |
| 勇者指令ダグオン DVD-BOX | 全2巻 | 38,000 |
| 勇者特急マイトガイン DVD-BOX | 全2巻 | 28,000 |
| 勇者ライディーン DVD-BOX | 全2巻 | 33,000 |
| 夢のクレヨン王国 DVD-BOX | - | 27,000 |
| 夜桜四重奏 ヨザクラカルテット 初回版 | 1〜 | 3,000 |
| 鎧伝サムライトルーパー TV DVD-BOX | - | 15,000 |
| らんま1/2 OVAシリーズ BOXセット | - | 7,500 |
| リトル・チャロ | 各巻 | 1,500 |
| LUPIN THE BOX -TV & the Movie- | - | 30,000 |
| ルパン三世vs名探偵コナン | 2,800 | |
| ルパンIII世 GREENvsRED | - | 2,500 |
| ルパンIII世 劇場版,TVスペシャル | 各巻 | 2,000 |
| レンタルマギカ アストラル・グリモア 限定版 | 全12巻 | 24,000 |
| ワンピース エピソード オブ アラバスタ砂漠の王女と海賊たち | - | 2,000 |
| ワンピース 珍獣島のチョッパー王国 | - | 2,000 |
| ワンピース THE MOVIE デッドエンド | - | 3,000 |
| ワンピース 映画 DSTD-2004 | - | 3,000 |
| ワンピース ねじまき島の冒険 | - | 2,500 |
| ワンピース時代劇スペシャル 麦わらのルフィ親分捕物帖2 | - | 1,500 |
| ワンピース 呪われた聖剣 | - | 1,500 |
| ワンピース時代劇スペシャル ルフィ親分捕物帖 | - | 1,500 |
| ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | - | 2,300 |
| ワンピース デッドエンドの冒険 | - | 2,300 |
| ワンピース THE MOVIE エピソードオブチョッパー+ 冬に咲く、奇跡の桜 通常版 | - | 2,500 |
| ワンピース 9THシーズン エニエス・ロビー篇 | 10〜 | 2,000 |
| ジブリDVD | ||
| 風の谷のナウシカ | - | 2,000 |
| 天空の城ラピュタ | - | 2,000 |
| となりのトトロ | - | 3,500 |
| 猫の恩返し | - | 2,000 |
| 火垂るの墓 完全保存版 | - | 3,000 |
| 魔女の宅急便 | - | 2,300 |
| もののけ姫 | - | 1,800 |
| ディズニーDVD | ||
| アラジン 3部作完全BOX | - | 3,800 |
| ウォーリー 初回限定2Disc・スペシャルエディション | - | 1,800 |
| おしゃれキャット スペシャル・エディション | - | 2,000 |
| オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット 限定保存版 | - | 3,500 |
| カンフー・パンダ 通常版 | - | 800 |
| くまのプーさん ※定価\2800以上 | 各巻 | 1,200 |
| サーフズ・アップ コレクターズ・エディション | - | 2,000 |
| ジャングル・ブック プラチナ・エディション | - | 1,200 |
| ジャングル・ブック 2 | - | 1,000 |
| シリー・シンフォニー 限定保存版 VWDS-4732 | - | 5,000 |
| スティッチ!・ザ・ムービー | - | 1,500 |
| ターザン スペシャル・エディション | - | 1,000 |
| チップとデールがやってきた!! | - | 2,000 |
| ティモンとプンバァ 地球まるかじりの旅 | - | 1,500 |
| ティンカーベル | - | 2,300 |
| ドナルドダック・クロニクル 限定保存版 | 各巻 | 5,000 |
| ドナルドのギャグ・ファクトリー | - | 1,500 |
| 眠れる森の美女 スペシャル・エディション | - | 2,000 |
| ハッピーフィート 特別版 2枚組 | - | 1,500 |
| バンビ スペシャル・エディション | - | 1,800 |
| バンビ 2 森のプリンセス | - | 1,500 |
| ピーター・パン プラチナ・エディション ファンタジー・ボックス | - | 3,000 |
| ビー・ムービー スペシャル・エディション | - | 1,200 |
| ピクサー・ショート&ピクサー・ストーリー 完全保存版 | - | 2,000 |
| 美女と野獣 スペシャル・リミテッド・エディション | - | 3,500 |
| 美女と野獣 ベルの素敵なプレゼント | - | 2,500 |
| 101匹わんちゃん スペシャル・エディション | - | 1,500 |
| ファンタジア | - | 1,500 |
| ふしぎの国のアリス スペシャル・エディション | - | 2,200 |
| マダガスカル2 | - | 1,500 |
| ミッキー&フレンズ登場作品 ※定価\2800以上 | 各巻 | 2,000 |
| ミッキー&フレンズ登場作品 ※定価\1800以上 | 各巻 | 1,000 |
| ミッキーとミニーはなかよし | - | 1,200 |
| ミッキーの悪いやつには負けないぞ! | - | 2,000 |
| ミッキーマウス/カラー・エピソード 限定保存版 | 各巻 | 5,000 |
| ミッキーマウス クラブハウス | 各巻 | 2,000 |
| モンスターズ・インク | - | 1,500 |
| ライアンを探せ | - | 1,000 |
| ルイスと未来泥棒 | - | 2,500 |

